Расчет веса титанового круга и прутка от поставщика Авек Глобал
- каталог
- Никелевые сплавы
- Титан
- Нержавейка
- Редкие и тугоплавкие металлы
- Вольфрам
- Молибден
- Редкие металлы в прокате
- Цирконий марки
- Цирконий европейский
- Zr-700 труба, круг пруток
- Zr 700 лист, лента, проволока
- Zr 702 труба, круг пруток
- Zr 702 — лист, лента, проволока
- Zr704 — труба, лист, круг
- Цирколой-2 труба, круг пруток
- Цирколой-2 лист, лента, проволока
- Цирколой-4 труба, круг пруток
- Цирколой-4 лист, лента, проволока
- Магний марки
- Магний европейские марки
- Магний литейный
- Тантал марки
- Танталовые сплавы
- Редкие металлы
- Редкоземельные металлы
- Лантоиды
- Порошки металлические
- Бронза, медь, латунь
- Бронзовый прокат
- Бронзовый прокат Din, En
- Оловянистая бронза
- CuSn10, C90700
- CuSn12, 2. 1052
- C91700, CuSn12Ni
- CuSn12Pb, C92700
- CuSn7ZnPb, C93200
- C90500, CuSn10Zn
- Свинцовая бронза
- CuSn10Pb10, C93700
- CuSn7Pb15, C93800
- CuSn5Pb20, C94100
- Алюминиевая бронза
- C61000, CuAl8
- CuAl8Fe3, C61400
- CuAl9Ni3fe2, C95500
- CuAl9, C95300
- CuAl10Fe3, C62300
- CuAl11Fe3, C62400
- Никель алюминиевая бронза
- CuAl10Ni5Fe4, c63000
- CuAI10Fe5Ni5, c95500
- CuAl10Ni, C95800
- CuAl11Ni, C95520
- CuNi10Fe1Mn, Cw352h
- Кремнисто алюминиевая бронза
- CW301G, C64200
- Кремнистая бронза
- CuAl11Fe3, C65500
- CuSi3Fe2Zn3, C65620
- CuSi1.5, C65100
- Оловяно-свинцовая бронза
- CuSn6Zn4Pb2, c92200
- Медный прокат
- Латунный прокат ГОСТ
- Латунная труба дкрнм
- Латунная проволока
- Латунный круг
- Латунная лента
- Латунный лист
- Латунный шестигранник
- Литьё латунное
- Лс59-1, CuZn40Pb2
- Л60, CuZn40
- Л63, СuZn37, C27200
- Л68, CuZn33
- Л70, 2. 0265, СuZn30
- Л80, 2.0250, СuZn20
- Л90, СuZn10, C52400
- Л96, 2.0220, CuZn5
- Ло62-1, 2.0530, c46400
- ЛО70-1, c44300
- Ло90-1, C41000
- Лц40с, C85800
- ЛМЦ58-2, CuZn40Mn2
- ЛЖМЦ59-1-1
- ЛАЖ60-1-1
- ЛК80-3
- Латунный прокат Din, En
- Безсвинцовая латунь
- CuZn5, C21000
- CuZn10, C22000
- CuZn15, C23000
- CuZn20, C24000
- CuZn30, C26000
- CuZn33, C26800
- CuZn37, 2.0321
- CuZn40, C28000
- CuZn31Si1, 2.0490
- Адмиралтейская латунь
- CuZn28Sn1, C44300
- CuZn39Sn1, c46400
- Свинцовая латунь
- CuZn38Pb1,5, C37000
- CuZn36Pb3, C36000
- CuZn39Pb2, C37700
- CuZn39Pb3, C38500
- CuZn40Pb2, C38010
- CuZn36Pb2As, CW602N
- Алюминиевая латунь
- CuZn37Mn3Al2PbSi
- CuZn20Al2, C68700
- CuZn19Al6, C86300
- Красная латунь
- CuSn2ZnPb, C84400
- CuSn5ZnPb, C83600
- Цветные металлы
круг, квадрат, шестигранник, лист. 08-12Х18Н10Т, 20-40Х13, 14Х17Н2
Расчёт веса металлопроката: круг, квадрат, шестигранник, лист.
Круг | Вес 1 п/метра, кг | |||
08-12Х18Н10Т | 20-40Х13 | 14Х17Н2 | 25Х1МФ | |
8 | 0,399 | 0,387 | 0,392 | 0,394 |
10 | 0,624 | 0,604 | 0,612 | 0,616 |
12 | 0,899 | 0,870 | 0,882 | 0,887 |
14 | 1,223 | 1,185 | 1,200 | 1,208 |
1,598 | 1,547 | 1,567 | 1,578 | |
18 | 2,022 | 1,958 | 1,984 | 1,997 |
20 | 2,496 | 2,418 | 2,449 | 2,465 |
22 | 3,021 | 2,926 | 2,964 | 2,983 |
24 | 3,595 | 3,482 | 3,527 | 3,549 |
25 | 3,900 | 3,778 | 3,827 | 3,851 |
26 | 4,219 | 4,086 | 4,139 | 4,166 |
28 | 4,893 | 4,739 | 4,800 | 4,831 |
30 | 5,617 | 5,440 | 5,511 | 5,546 |
32 | 6,391 | 6,190 | 6,270 | 6,310 |
34 | 7,214 | 6,987 | 7,078 | 7,124 |
36 | 8,088 | 7,834 | 7,935 | 7,986 |
38 | 9,012 | 8,728 | 8,842 | 8,898 |
40 | 9,985 | 9,671 | 9,797 | 9,860 |
42 | 11,009 | 10,662 | 10,801 | 10,870 |
45 | 12,638 | 12,240 | 12,399 | 12,479 |
48 | 14,379 | 13,927 | 14,107 | 14,198 |
50 | 15,602 | 15,111 | 15,308 | 15,406 |
52 | 16,875 | 16,344 | 16,557 | 16,663 |
56 | 19,571 | 18,956 | 19,202 | 19,325 |
60 | 22,467 | 21,760 | 22,043 | 22,184 |
65 | 26,367 | 25,538 | 25,870 | 26,036 |
70 | 30,580 | 29,618 | 30,003 | 30,195 |
75 | 35,104 | 34,000 | 34,442 | 34,663 |
80 | 39,941 | 38,685 | 39,187 | 39,438 |
85 | 43,672 | 44,239 | 44,522 | |
90 | 50,550 | 48,960 | 49,596 | 49,914 |
95 | 56,323 | 54,552 | 55,260 | 55,614 |
100 | 62,408 | 60,445 | 61,230 | 61,623 |
105 | 68,804 | 66,641 | 67,506 | 67,939 |
110 | 75,513 | 73,138 | 74,088 | 74,563 |
115 | 82,534 | 79,939 | 80,977 | 81,496 |
120 | 89,867 | 87,041 | 88,171 | 88,736 |
125 | 97,512 | 94,445 | 95,672 | 96,285 |
130 | 105,469 | 102,152 | 103,479 | 104,142 |
135 | 113,738 | 110,161 | 111,592 | 112,307 |
140 | 122,319 | 118,472 | 120,011 | 120,780 |
145 | 131,212 | 127,086 | 128,736 | 129,561 |
150 | 140,417 | 136,001 | 137,768 | 138,651 |
155 | 149,934 | 145,219 | 147,105 | 148,048 |
160 | 159,763 | 154,739 | 156,749 | 157,754 |
165 | 169,904 | 164,562 | 166,699 | 167,767 |
170 | 180,358 | 174,686 | 176,955 | 178,089 |
175 | 191,123 | 185,113 | 187,517 | 188,719 |
180 | 202,200 | 195,842 | 198,385 | 199,657 |
185 | 213,590 | 206,873 | 209,560 | 210,903 |
190 | 225,291 | 218,206 | 221,040 | 222,457 |
195 | 237,305 | 229,842 | 232,827 | 234,320 |
200 | 249,630 | 241,780 | 244,920 | 246,490 |
205 | 262,268 | 254,020 | 257,319 | 258,969 |
210 | 275,217 | 266,562 | 270,024 | 271,755 |
215 | 288,479 | 279,407 | 283,036 | 284,850 |
220 | 302,052 | 292,554 | 296,353 | 298,253 |
225 | 315,938 | 306,003 | 309,977 | 311,964 |
230 | 330,136 | 319,754 | 323,907 | 325,983 |
235 | 344,645 | 333,808 | 338,143 | 340,310 |
240 | 359,467 | 348,163 | 352,685 | 354,946 |
245 | 374,601 | 362,821 | 367,533 | 369,889 |
250 | 390,047 | 377,781 | 382,688 | 385,141 |
260 | 421,875 | 408,608 | 413,915 | 416,568 |
280 | 489,275 | 473,889 | 480,043 | 483,120 |
300 | 561,668 | 544,005 | 551,070 | 554,603 |
305 | 580,546 | 562,290 | 569,592 | 573,243 |
320 | 639,053 | 618,957 | 626,995 | 631,014 |
340 | 721,431 | 698,744 | 707,819 | 712,356 |
Круг | Вес 1 п/метра (спецотделка), кг | |||
08-12Х18Н10Т | 20-40Х13 | 14Х17Н2 | Р6М5 | |
3 | 0,056 | 0,054 | 0,055 | 0,058 |
4 | 0,100 | 0,097 | 0,098 | 0,099 |
5 | 0,156 | 0,151 | 0,153 | 0,154 |
6 | 0,225 | 0,218 | 0,220 | 0,222 |
6,5 | 0,264 | 0,255 | 0,259 | 0,260 |
7 | 0,306 | 0,296 | 0,300 | 0,302 |
7,4 | 0,342 | 0,331 | 0,335 | 0,337 |
8 | 0,399 | 0,387 | 0,392 | 0,394 |
8,9 | 0,494 | 0,479 | 0,485 | 0,488 |
9 | 0,506 | 0,490 | 0,496 | 0,499 |
9,4 | 0,551 | 0,534 | 0,541 | 0,544 |
10 | 0,624 | 0,604 | 0,612 | 0,616 |
10,5 | 0,688 | 0,666 | 0,675 | 0,679 |
11 | 0,755 | 0,731 | 0,741 | 0,746 |
12 | 0,899 | 0,870 | 0,882 | 0,887 |
12,5 | 0,975 | 0,944 | 0,957 | 0,963 |
13 | 1,055 | 1,022 | 1,035 | 1,041 |
14 | 1,223 | 1,185 | 1,200 | 1,208 |
15 | 1,404 | 1,360 | 1,378 | 1,387 |
16 | 1,598 | 1,547 | 1,567 | 1,578 |
17 | 1,804 | 1,747 | 1,770 | 1,781 |
18 | 2,022 | 1,958 | 1,984 | 1,997 |
Квадрат | Вес 1 п/метра, кг | |||
08-12Х18Н10Т | 20-40Х13 | 14Х17Н2 | 25Х1МФ | |
200 | 318,000 | 308,000 | 312,000 | 314,000 |
250 | 496,875 | 481,250 | 487,500 | 490,625 |
300 | 715,500 | 693,000 | 702,000 | 706,500 |
350 | 973,875 | 943,250 | 955,500 | 961,625 |
400 | 1272,000 | 1232,000 | 1248,00 | 1256,00 |
Шестигранник | Вес 1 п/метра, кг | |||
08-12Х18Н10Т | 20-40Х13 | 14Х17Н2 | 25 Х1МФ | |
14 | 1,349 | 1,307 | 1,324 | 1,332 |
17 | 1,990 | 1,927 | 1,952 | 1,965 |
19 | 2,485 | 2,407 | 2,439 | 2,454 |
22 | 3,332 | 3,228 | 3,269 | 3,290 |
24 | 3,966 | 3,841 | 3,891 | 3,916 |
27 | 5,019 | 4,861 | 4,924 | 4,956 |
30 | 6,196 | 6,002 | 6,079 | 6,118 |
32 | 7,050 | 6,828 | 6,917 | 6,961 |
36 | 8,923 | 8,642 | 8,754 | 8,811 |
41 | 11,574 | 11,210 | 11,355 | 11,428 |
46 | 14,568 | 14,110 | 14,294 | 14,385 |
Расчёт веса металлопроката: лист
Марка | Размеры, мм | Кол-во, шт | Расчетный вес, кг | ||
толщина | ширина | длина | |||
12Х18Н10Т | 0,5 | 1000 | 2000 | 1 | 7,900 |
12Х18Н10Т | 0,8 | 1000 | 2000 | 1 | 12,640 |
12Х18Н10Т | 0,8 | 1250 | 2500 | 1 | 19,750 |
12Х18Н10Т | 1 | 1000 | 2000 | 1 | 15,800 |
12 Х18Н10Т | 1 | 1250 | 2500 | 1 | 24,688 |
12Х18Н10Т | 1,2 | 1000 | 2000 | 1 | 18,960 |
12 Х18Н10Т | 1,2 | 1250 | 2500 | 1 | 29,625 |
12 Х18Н10Т | 1,5 | 1000 | 2000 | 1 | 23,700 |
12 Х18Н10Т | 1,5 | 1250 | 2500 | 1 | 37,031 |
12 Х18Н10Т | 2 | 1000 | 2000 | 1 | 31,600 |
12Х18Н10Т | 2 | 1250 | 2500 | 1 | 49,375 |
12Х18Н10Т | 2,5 | 1000 | 2000 | 1 | 39,500 |
12Х18Н10Т | 2,5 | 1250 | 2500 | 1 | 61,719 |
12Х18Н10Т | 3 | 1000 | 2000 | 1 | 47,400 |
12Х18Н10Т | 3 | 1250 | 2500 | 1 | 74,063 |
12Х18Н10Т | 3 | 1500 | 3000 | 1 | 106,650 |
12Х18Н10Т | 4 | 1000 | 2000 | 1 | 63,200 |
12 Х18Н10Т | 4 | 1250 | 2500 | 1 | 98,750 |
12 Х18Н10Т | 4 | 1500 | 3000 | 1 | 142,200 |
12Х18Н10Т | 4,1 | 1500 | 3000 | 1 | 145,755 |
12Х18Н10Т | 3,9 | 1500 | 3000 | 1 | 138,645 |
12Х18Н10Т | 4 | 1500 | 6000 | 1 | 284,400 |
12Х18Н10Т | 5 | 1000 | 4000 | 1 | 158,000 |
12Х18Н10Т | 5 | 1250 | 2500 | 1 | 123,438 |
12Х18Н10Т | 5 | 1500 | 3000 | 1 | 177,750 |
12Х18Н10Т | 5 | 1500 | 6000 | 1 | 355,500 |
12Х18Н10Т | 6 | 1000 | 2000 | 1 | 94,800 |
12Х18Н10Т | 6 | 1250 | 2500 | 1 | 148,125 |
12Х18Н10Т | 6 | 1500 | 3000 | 1 | 213,300 |
12Х18Н10Т | 6 | 1500 | 4000 | 1 | 284,400 |
12Х18Н10Т | 6 | 1500 | 4500 | 1 | 319,950 |
12Х18Н10Т | 6 | 1500 | 5000 | 1 | 355,500 |
12Х18Н10Т | 6 | 1500 | 5500 | 1 | 391,050 |
12Х18Н10Т | 6 | 1500 | 6000 | 1 | 426,600 |
12Х18Н10Т | 8 | 1500 | 4000 | 1 | 379,200 |
12Х18Н10Т | 8 | 1500 | 500 | 1 | 426,600 |
12Х18Н10Т | 8 | 1500 | 5000 | 1 | 474,000 |
12Х18Н10Т | 8 | 1500 | 5500 | 1 | 521,400 |
12Х18Н10Т | 8 | 1500 | 6000 | 1 | 568,800 |
12Х18Н10Т | 10 | 1500 | 5000 | 1 | 592,500 |
12Х18Н10Т | 10 | 1500 | 6000 | 1 | 711,000 |
12Х18Н10Т | 12 | 1500 | 3000 | 1 | 426,600 |
12Х18Н10Т | 12 | 1500 | 5000 | 1 | 711,000 |
12Х18Н10Т | 12 | 1500 | 6000 | 1 | 853,200 |
12Х18Н10Т | 14 | 1500 | 5000 | 1 | 829,500 |
12Х18Н10Т | 14 | 1500 | 6000 | 1 | 995,400 |
12Х18Н10Т | 15 | 1500 | 5000 | 1 | 888,750 |
12Х18Н10Т | 15 | 1500 | 6000 | 1 | 1066,500 |
12Х18Н10Т | 16 | 1000 | 2000 | 1 | 252,800 |
12Х18Н10Т | 16 | 1500 | 3000 | 1 | 568,800 |
12Х18Н10Т | 16 | 1500 | 5000 | 1 | 948,000 |
12Х18Н10Т | 16 | 1500 | 6000 | 1 | 1137,600 |
12Х18Н10Т | 18 | 1500 | 5000 | 1 | 1066,500 |
12Х18Н10Т | 18 | 1500 | 6000 | 1 | 1279,800 |
12Х18Н10Т | 20 | 1500 | 3000 | 1 | 711,000 |
12Х18Н10Т | 20 | 1500 | 6000 | 1 | 1422,000 |
12Х18Н10Т | 22 | 1500 | 6000 | 1 | 1564,200 |
12Х18Н10Т | 20 | 1500 | 6000 | 1 | 1422,000 |
12Х18Н10Т | 25 | 1500 | 3000 | 1 | 888,750 |
12Х18Н10Т | 25 | 1500 | 6000 | 1 | 1777,500 |
12Х18Н10Т | 26 | 1500 | 6000 | 1 | 1848,600 |
12Х18Н10Т | 28 | 1500 | 3000 | 1 | 995,400 |
12Х18Н10Т | 28 | 1500 | 6000 | 1 | 1990,800 |
12Х18Н10Т | 30 | 1000 | 2000 | 1 | 474,000 |
12Х18Н10Т | 30 | 1500 | 3000 | 1 | 1066,500 |
12Х18Н10Т | 30 | 1500 | 6000 | 1 | 2133,000 |
12Х18Н10Т | 32 | 1500 | 3000 | 1 | 1137,600 |
12Х18Н10Т | 32 | 1500 | 6000 | 1 | 2275,200 |
12Х18Н10Т | 35 | 1500 | 6000 | 1 | 2488,500 |
12Х18Н10Т | 36 | 1500 | 6000 | 1 | 2559,600 |
12Х18Н10Т | 40 | 1500 | 6000 | 1 | 2844,000 |
12Х18Н10Т | 45 | 1500 | 6000 | 1 | 3199,500 |
12Х18Н10Т | 50 | 1500 | 6000 | 1 | 3555,000 |
12Х18Н10Т | 55 | 1500 | 6000 | 1 | 3910,500 |
12Х18Н10Т | 60 | 1500 | 6000 | 1 | 4266,000 |
40Х13 | 2 | 800 | 1600 | 1 | 19,712 |
40Х13 | 3 | 1000 | 2000 | 1 | 46,200 |
40Х13 | 3,9 | 1000 | 2000 | 1 | 60,060 |
40Х13 | 6 | 1200 | 5500 | 1 | 304,920 |
40Х13 | 8 | 1200 | 4500 | 1 | 332,640 |
40Х13 | 10 | 1500 | 6000 | 1 | 693,000 |
40Х13 | 16 | 1200 | 5000 | 1 | 739,200 |
Отрезные диски – это оснастка для электроинструмента, они предназначаются для быстрой и аккуратной резки различных заготовок и конструкций из разного материала.
Круг отрезной по металлу состоит из абразивного полотна, чаще армированного для прочности специальной сеткой (бакелитовая связка), которая придает отрезному диску прочность и исключает разлет осколков при заклинивании диска или его повреждении. Фиксируются отрезные круги на отрезной машине специальной гайкой и посадочным отверстием, которое опрессовано металлической рубашкой для повышения прочности диска.
На поверхность отрезного диска по металлу нанесены сведения о производителе, ГОСТ, зернистость абразива, штрих-код и, обязательно, сведения о диаметре, толщине полотна и посадочном диаметре, а также допустимое количество оборотов в минуту. Обычно, эта информация выглядит примерно так: 125*1,6*22, где: 125 – внешний диаметр отрезного круга в миллиметрах; 1,6 – толщина полотна; 22 – посадочный диаметр диска.
Диаметр отрезного круга влияет на глубину реза, толщина полотна подбирается в зависимости от толщины разрезаемого металла, а посадочный диаметр для ручных УШМ бывает обычно двух стандартов – 22 мм (самый распространенный) и 32 мм (очень редкий).
Отрезные круги для ручных УШМ («болгарок») выпускаются следующих стандартных размеров: 115 мм., 125 мм., 150 мм., 180 мм., и 230 мм. Существуют диски и с диаметрами, превышающими 230мм., но с ручными УШМ они не используются.
Круги отрезные по металлу | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Количество в упаковке | Вес 1 шт, кг | ||||||||
10 шт | 15 шт | 25 шт | 50 шт | 80 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 400 шт | ||
Круг отрезной по металлу 115х1.0х22 | ✔ | 0. 02 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 115х1.2х22 | ✔ | 0.03 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 115х1.6х22 | ✔ | ✔ | 0.036 | |||||||
Круг отрезной по металлу 115х2.0х22 | ✔ | ✔ | 0.04 | |||||||
Круг отрезной по металлу 115х2. 5х22 | ✔ | 0.055 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 125х0.8х22 | ✔ | ✔ | 0.019 | |||||||
Круг отрезной по металлу 125х1.0х22 | ✔ | 0.025 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 125х1.2х22 | ✔ | ✔ | 0. 03 | |||||||
Круг отрезной по металлу 125х1.6х22 | ✔ | ✔ | 0.044 | |||||||
Круг отрезной по металлу 125х2.0х22 | ✔ | ✔ | 0.052 | |||||||
Круг отрезной по металлу 125х2.5х22 | ✔ | 0.064 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 125х6. 0х22 | ✔ | ✔ | 0.168 | |||||||
Круг отрезной по металлу 150х1.0х22 | ✔ | 0.04 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 150х1.2х22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 0.044 | |||||
Круг отрезной по металлу 150х1.6х22 | ✔ | ✔ | ✔ | 0. 06 | ||||||
Круг отрезной по металлу 150х2.0х22 | ✔ | ✔ | 0.076 | |||||||
Круг отрезной по металлу 150х2.5х22 | ✔ | ✔ | 0.104 | |||||||
Круг отрезной по металлу 180х1.6х22 | ✔ | ✔ | ✔ | 0.095 | ||||||
Круг отрезной по металлу 180х2. 0х22 | ✔ | ✔ | 0.11 | |||||||
Круг отрезной по металлу 180х2.5х22 | ✔ | ✔ | 0.14 | |||||||
Круг отрезной по металлу 180х6.0х22 | ✔ | 0.354 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 200х2.5х22 | ✔ | ✔ | 0. 172 | |||||||
Круг отрезной по металлу 230х1.6х22 | ✔ | ✔ | 0.143 | |||||||
Круг отрезной по металлу 230х2.0х22 | ✔ | ✔ | 0.18 | |||||||
Круг отрезной по металлу 230х2.5х22 | ✔ | ✔ | 0.21 | |||||||
Круг отрезной по металлу 230х3. 0х22 | ✔ | ✔ | 0.28 | |||||||
Круг отрезной по металлу 230х6.0х22 | ✔ | ✔ | 0.586 | |||||||
Круг отрезной по металлу 400х4.0х32 | ✔ | 0.55 |
отзывы покупателей
Как мы работаем
1
Определяем объем
закупки и стоимость
2
Заключаем
договор
3
Оплачиваете
покупку
4
Получаете
ваш заказ
Вес уголка – калькулятор, таблицы
Как рассчитать вес уголка по его размерам?
Формула для расчета одного погонного метра металлического уголка:
P = ((A + B — t) × t + (1 — π4) × (rвнутр. 2 — 2 × rвнеш.2)) × ρ
А – ширина большей полки, мм;
B – ширина меньшей полки, мм;
t – толщина полки, мм;
rвнутр. – радиус внутреннего закругления, мм;
rвнеш. – радиус внешнего закругления, мм;
ρ – плотность металла;
Для упрощения расчетов внешним и внутренним радиусами можно пренебречь, тогда формула примет вид:
P = ((A + B — t) × t + (1 — π4)) × ρ
Таблицы размеров и веса стальных уголков
Уголки стальные горячекатаные равнополочные (ГОСТ 8509-93)
Наименование уголка | Сторона 1, a | Сторона 2, b | Толщина полки, t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|
20×3 | 20 | 20 | 3 | 0. 89 | 1123.6 |
20×4 | 20 | 20 | 4 | 1.15 | 869.57 |
25×3 | 25 | 25 | 3 | 1.12 | 892.86 |
25×4 | 25 | 25 | 4 | 1.46 | 684.93 |
25×5 | 25 | 25 | 5 | 1.78 | 561.8 |
28×3 | 28 | 28 | 3 | 1. 27 | 787.4 |
30×3 | 30 | 30 | 3 | 1.36 | 735.29 |
30×4 | 30 | 30 | 4 | 1.78 | 561.8 |
30×5 | 30 | 30 | 5 | 2.18 | 458.72 |
32×3 | 32 | 32 | 3 | 1.46 | 684.93 |
32×4 | 32 | 32 | 4 | 1. 91 | 523.56 |
35×3 | 35 | 35 | 3 | 1.6 | 625 |
35×4 | 35 | 35 | 4 | 2.1 | 476.19 |
35×5 | 35 | 35 | 5 | 2.58 | 387.6 |
40×3 | 40 | 40 | 3 | 1.85 | 540.54 |
40×4 | 40 | 40 | 4 | 2. 42 | 413.22 |
40×5 | 40 | 40 | 5 | 2.98 | 335.57 |
40×6 | 40 | 40 | 6 | 3.52 | 284.09 |
45×3 | 45 | 45 | 3 | 2.08 | 480.77 |
45×4 | 45 | 45 | 4 | 2.73 | 366.3 |
45×5 | 45 | 45 | 5 | 3. 37 | 296.74 |
45×6 | 45 | 45 | 6 | 3.99 | 250.63 |
50×3 | 50 | 50 | 3 | 2.32 | 431.03 |
50×4 | 50 | 50 | 4 | 3.05 | 327.87 |
50×5 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | 265.25 |
50×6 | 50 | 50 | 6 | 4. 47 | 223.71 |
50×7 | 50 | 50 | 7 | 5.15 | 194.17 |
50×8 | 50 | 50 | 8 | 5.82 | 171.82 |
56×4 | 56 | 56 | 4 | 3.44 | 290.7 |
56×5 | 56 | 56 | 5 | 4.25 | 235.29 |
60×4 | 60 | 60 | 4 | 3. 71 | 269.54 |
60×5 | 60 | 60 | 5 | 4.58 | 218.34 |
60×6 | 60 | 60 | 6 | 5.43 | 184.16 |
60×8 | 60 | 60 | 8 | 7.1 | 140.85 |
60×0 | 60 | 60 | 10 | 8.7 | 114.94 |
63×4 | 63 | 63 | 4 | 3. 9 | 256.41 |
63×5 | 63 | 63 | 5 | 4.81 | 207.9 |
63×6 | 63 | 63 | 6 | 5.72 | 174.83 |
65×6 | 65 | 65 | 6 | 5.91 | 169.2 |
65×8 | 65 | 65 | 8 | 7.73 | 129.37 |
70×4 | 70 | 70 | 4 | 4. 87 | 205.34 |
70×5 | 70 | 70 | 5 | 5.38 | 185.87 |
70×6 | 70 | 70 | 6 | 6.39 | 156.49 |
70×7 | 70 | 70 | 7 | 7.39 | 135.32 |
70×8 | 70 | 70 | 8 | 8.37 | 119.47 |
70×0 | 70 | 70 | 10 | 10. 29 | 97.18 |
75×5 | 75 | 75 | 5 | 5.8 | 172.41 |
75×6 | 75 | 75 | 6 | 6.89 | 145.14 |
75×7 | 75 | 75 | 7 | 7.96 | 125.63 |
75×8 | 75 | 75 | 8 | 9.02 | 110.86 |
75×9 | 75 | 75 | 9 | 10. 07 | 99.3 |
80×5 | 80 | 80 | 5 | 6.78 | 147.49 |
80×6 | 80 | 80 | 6 | 7.36 | 135.87 |
80×7 | 80 | 80 | 7 | 8.51 | 117.51 |
80×8 | 80 | 80 | 8 | 9.65 | 103.63 |
80×10 | 80 | 80 | 10 | 11. 88 | 84.18 |
80×12 | 80 | 80 | 12 | 14.05 | 71.17 |
90×6 | 90 | 90 | 6 | 8.33 | 120.05 |
90×7 | 90 | 90 | 7 | 9.64 | 103.73 |
90×8 | 90 | 90 | 8 | 10.93 | 91.49 |
90×9 | 90 | 90 | 9 | 12. 2 | 81.97 |
90×10 | 90 | 90 | 10 | 13.48 | 74.18 |
90×12 | 90 | 90 | 12 | 15.96 | 62.66 |
100×6.5 | 100 | 100 | 6 | 10.06 | 99.4 |
100×7 | 100 | 100 | 7 | 10.79 | 92.68 |
100×8 | 100 | 100 | 8 | 12. 25 | 81.63 |
100×10 | 100 | 100 | 10 | 15.1 | 66.23 |
100×12 | 100 | 100 | 12 | 17.9 | 55.87 |
100×14 | 100 | 100 | 14 | 20.63 | 48.47 |
100×15 | 100 | 100 | 15 | 21.97 | 45.52 |
100×16 | 100 | 100 | 16 | 23. 3 | 42.92 |
110×7 | 110 | 110 | 7 | 11.89 | 84.1 |
110×8 | 110 | 110 | 8 | 13.5 | 74.07 |
120×8 | 120 | 120 | 8 | 14.76 | 67.75 |
120×10 | 120 | 120 | 10 | 18.24 | 54.82 |
120×12 | 120 | 120 | 12 | 21. 67 | 46.15 |
120×15 | 120 | 120 | 15 | 26.68 | 37.48 |
125×8 | 125 | 125 | 8 | 15.46 | 64.68 |
125×9 | 125 | 125 | 9 | 17.3 | 57.8 |
125×10 | 125 | 125 | 10 | 19.1 | 52.36 |
125×12 | 125 | 125 | 12 | 22. 68 | 44.09 |
125×14 | 125 | 125 | 14 | 26.2 | 38.17 |
125×16 | 125 | 125 | 16 | 29.65 | 33.73 |
140×9 | 140 | 140 | 9 | 19.41 | 51.52 |
140×10 | 140 | 140 | 10 | 21.45 | 46.62 |
140×12 | 140 | 140 | 12 | 25. 5 | 39.22 |
150×10 | 150 | 150 | 10 | 23.02 | 43.44 |
150×12 | 150 | 150 | 12 | 27.39 | 36.51 |
150×15 | 150 | 150 | 15 | 33.82 | 29.57 |
150×18 | 150 | 150 | 18 | 40.11 | 24.93 |
160×10 | 160 | 160 | 10 | 24. 67 | 40.54 |
160×11 | 160 | 160 | 11 | 27.02 | 37.01 |
160×12 | 160 | 160 | 12 | 28.35 | 35.27 |
160×14 | 160 | 160 | 14 | 33.97 | 29.44 |
160×16 | 160 | 160 | 16 | 38.52 | 25.96 |
160×18 | 160 | 160 | 18 | 43. 01 | 23.25 |
160×20 | 160 | 160 | 20 | 47.44 | 21.08 |
180×11 | 180 | 180 | 11 | 30.47 | 32.82 |
180×12 | 180 | 180 | 12 | 33.12 | 30.19 |
180×15 | 180 | 180 | 15 | 40.96 | 24.41 |
180×18 | 180 | 180 | 18 | 48. 66 | 20.55 |
180×20 | 180 | 180 | 20 | 53.72 | 18.62 |
200×12 | 200 | 200 | 12 | 36.97 | 27.05 |
200×13 | 200 | 200 | 13 | 39.92 | 25.05 |
200×14 | 200 | 200 | 14 | 42.8 | 23.36 |
200×16 | 200 | 200 | 16 | 48. 65 | 20.55 |
200×18 | 200 | 200 | 18 | 54.4 | 18.38 |
200×20 | 200 | 200 | 20 | 60.08 | 16.64 |
200×24 | 200 | 200 | 24 | 71.26 | 14.03 |
200×25 | 200 | 200 | 25 | 74.02 | 13.51 |
200×30 | 200 | 200 | 30 | 87. 56 | 11.42 |
220×14 | 220 | 220 | 14 | 47.4 | 21.1 |
220×16 | 220 | 220 | 16 | 53.83 | 18.58 |
250×16 | 250 | 250 | 16 | 61.55 | 16.25 |
250×18 | 250 | 250 | 18 | 68.86 | 14.52 |
250×20 | 250 | 250 | 20 | 76. 11 | 13.14 |
250×22 | 250 | 250 | 22 | 83.31 | 12 |
250×25 | 250 | 250 | 25 | 93.97 | 10.64 |
250×28 | 250 | 250 | 28 | 104.5 | 9.57 |
250×30 | 250 | 250 | 30 | 111.44 | 8.97 |
250×35 | 250 | 250 | 35 | 128. 51 | 7.78 |
