Стандартные узлы крепления для трубопроводов установок автоматического пожаротушения Серии 5.908-1
Главная \ Пожаротушение \ Водяное и пенное пожаротушение \ Узлы крепления трубопроводов АУПТ. Серия 5.908-1
В данном альбоме рассматриваются различные способы закрепления трубопроводов к строительным конструкциям с помощью креплений (кронштейнов) и подвесок.
Конструкции креплений рассчитаны на одновременное воздействие горизонтальных и вертикальных рассчётных нагрузок. В зависимости от климатического исполнения варьируется марка стали из которой изготавливается крепление.
Обозначение | Название | Эскиз | Исполнения |
---|---|---|---|
АПЭ 1377.0 СБ | Опора для крепления трубы к кирпичной стене | АПЭ 1377.0 Dн=18…30, АПЭ 1377.0-01 Dн=32…48 | |
АПЭ 1378.0 СБ | Опора для крепления трубы к кирпичной стене | АПЭ 1378.0 Dн=50. ..65, АПЭ 1378.0-01 Dн=70…89, АПЭ 1378.0-03 Dн=152…159, АПЭ 1378.0-04 Dн=219 | |
АПЭ 1379.0 СБ | Опора для крепления 2-х труб к кирпичной стене | АПЭ 1379.0 Dн=18…30, АПЭ 1379.0-01 Dн=32…48 | |
АПЭ 1380.0 СБ | Опора для крепления 2-х труб к кирпичной стене | АПЭ 1380.0 Dн=50…65, АПЭ 1380.0-01 Dн=70…89, АПЭ 1380.0-02 Dн=108…140, АПЭ 1380.0-03 Dн=152…159, АПЭ 1380.0-04 Dн=219 | |
АПЭ 1381.0 СБ | Опора для крепления 3-х труб к кирпичной стене | АПЭ 1381.0 Dн=18…30, АПЭ 1381.0-01 Dн=32…45, АПЭ 1381.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1381.0-03 Dн=70. ..89 | |
АПЭ 1382.0 СБ | Опора для крепления 4-х труб к кирпичной стене | АПЭ 1382.0 Dн=18…30, АПЭ 1382.0-01 Dн=32…45, АПЭ 1382.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1382.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1383.0 СБ | Опора для крепления трубы к металлоконструкциям | АПЭ 1383.0 Dн=18…30, АПЭ 1383.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1383.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1383.0-03 Dн=70…89, АПЭ 1383.0-04 Dн=108…140, АПЭ 1383.0-05 Dн=152…159, АПЭ 1383.0-06 Dн=219 | |
АПЭ 1384.0 СБ | Опора для крепления 2-х труб к металлоконструкциям | АПЭ 1384.0 Dн АПЭ 1384.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1384.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1384.0-03 Dн=70. ..89, АПЭ 1384.0-04 Dн=108…140, АПЭ 1384.0-05 Dн=152…159, АПЭ 1384.0-06 Dн=219 | |
АПЭ 1385.0 СБ | Опора для крепления 3-х труб к металлоконструкциям | АПЭ 1385.0 Dн=18…30, АПЭ 1385.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1385.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1385.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1386.0 СБ | Опора для крепления 4-х труб к металлоконструкциям | АПЭ 1386.0 Dн=18…30, АПЭ 1386.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1386.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1386.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1387.0 СБ | Опора для крепления трубы к железобетонной колонне | АПЭ 1387.0 Dн=18…30, АПЭ 1387.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1387.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1387. 0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1388.0 СБ | Опора для крепления 2-х труб к железобетонной колонне | АПЭ 1388.0 Dн=18…30, АПЭ 1388.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1388.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1388.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1389.0 СБ | Опора для крепления 3-х труб к железобетонной колонне | АПЭ 1389.0 Dн=18…30, АПЭ 1389.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1389.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1389.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1390.0 СБ | Опора для крепления 4-х труб к железобетонной колонне | АПЭ 1390.0 Dн=18…30, АПЭ 1390.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1390.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1390.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1391.0 СБ | Подвеска для крепления трубы к плитам перекрытия | АПЭ 1391. 0 Dн=18…30, АПЭ 1391.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1391.0-02 Dн=50…65 | |
АПЭ 1392.0 СБ | Подвеска для крепления 2-х труб к плитам перекрытия | АПЭ 1392.0 Dн=18…30, АПЭ 1392.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1392.0-02 Dн=50…65 | |
АПЭ 1393.0 СБ | Подвеска для крепления 3-х труб к плитам перекрытия | АПЭ 1393.0 D н=18…30, АПЭ 1393.0-01 Dн=32…48 | |
АПЭ 1394.0 СБ | Подвеска для крепления 4-х труб к плитам перекрытия | АПЭ 1394.0 Dн=18…30, АПЭ 13940-01 Dн=32…48 | |
АПЭ 1394.0 СБ | Опора для крепления труб в подполье | АПЭ 1394.0 Dн=18…30, АПЭ 1394.0-01 Dн=32…48 | |
АПЭ 1395.0 СБ | Опора для крепления трубы к железобетонной стене на дюбель-гвоздях | АПЭ 1395. 0 Dн=18…30, АПЭ 1395.0-01 Dн=32…48 | |
АПЭ 1396.0 СБ | Опора для крепления 2-х труб к железобетонной стене на дюбель-гвоздях | АПЭ 1396.0 Dн=18…30, АПЭ 1396.0-01 D | |
АПЭ 1397.0 СБ | Опора для крепления 3-х труб к железобетонной стене на дюбель-гвоздях | АПЭ 1397.0 Dн=18…30 | |
АПЭ 1398.0 СБ | Опора для крепления 4-х труб к железобетонной стене на дюбель-гвоздях | АПЭ 1398.0 Dн=18…30 | |
АПЭ 1399.0 СБ | Подвеска для крепления трубы к железобетонным плитам перекрытия | АПЭ 1399.0 Dн=18…30, АПЭ 1399.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1399.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1399.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1400.0 СБ | Подвеска для крепления трубы к железобетонным плитам перекрытия | АПЭ 1400. 0 Dн=108, АПЭ 1400.0-01 Dн=114, АПЭ 1400.0-02 Dн=133, АПЭ 1400.0-03 Dн=159, АПЭ 1400.0-04 Dн=219 | |
АПЭ 1401.0 СБ | Подвеска для крепления 2-х труб к железобетонным плитам перекрытия | АПЭ 1401.0 Dн=18…30, АПЭ 1401.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1401.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1401.0-03 Dн=70…89, АПЭ 1401.0-04 Dн=108…140, АПЭ 1401.0-05 Dн=152…159, АПЭ 1401.0-06 Dн=219 | |
АПЭ 1402.0 СБ | Подвеска для крепления 3-х труб к железобетонным плитам перекрытия | АПЭ 1402.0 Dн=18…30, АПЭ 1402.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1402.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1402.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1403.0 СБ | Подвеска для крепления 4-х труб к железобетонным плитам перекрытия | АПЭ 1403. 0 Dн=18…30, АПЭ 1403.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1403.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1403.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1404.0 СБ | Подвеска для крепления трубы к металлоконструкциям | АПЭ 1404.0 Dн=18…30, АПЭ 1404.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1404.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1404.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1405.0 СБ | Подвеска для крепления 2-х труб к металлоконструкциям | АПЭ 1405.0 Dн=18…30, АПЭ 1405.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1405.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1405.0-03 Dн=70…89, АПЭ 1405.0-04 Dн=108…140, АПЭ 1405.0-05 D н=152…159, АПЭ 1405.0-06 Dн=219 | |
АПЭ 1406.0 СБ | Подвеска для крепления 3-х труб к металлоконструкциям | АПЭ 1406. 0 Dн=18…30, АПЭ 1406.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1406.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1406.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1407.0 СБ | Подвеска для крепления 4-х труб к металлоконструкциям | АПЭ 1407.0 Dн=18…30, АПЭ 1407.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1407.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1407.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1408.0 СБ | Подвеска для крепления трубы к железобетонным плитам перекрытия< | АПЭ 1408.0 Dн=18…30, АПЭ 1408.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1408.0-02 Dн АПЭ 1408.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1409.0 СБ | Подвеска для крепления трубы к железобетонным плитам перекрытия | АПЭ 1409.0 Dн=18…30, АПЭ 1409.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1409. 0-02 Dн=50…65, АПЭ 1409.0-03 Dн=70…89 | |
АПЭ 1410.0 СБ | Подвеска для крепления трубы к деревянным балкам | АПЭ 1410.0 Dн=18…30, АПЭ 1410.0-01 Dн=32…48, АПЭ 1410.0-02 Dн=50…65, АПЭ 1410.0-03 Dн=70…89, АПЭ 1410.0-04 Dн=108…174 | |
АПЭ 1411.0 СБ | Опора под колено | АПЭ 1411.0 Dн=159, АПЭ 1411.0-01 Dн=219, АПЭ 1411.0-02 Dн=273, АПЭ 1411.0-03 Dн=325, АПЭ 1411.0-04 Dн=377, АПЭ 1411.0-05 Dн=426, АПЭ 1411.0-06 Dн=530 | |
АПЭ 1412.0 СБ | Опора для крепления труб | АПЭ 1412.0 Dн=57, АПЭ 1412.0-01 Dн=76, АПЭ 1412.0-02 Dн=89, АПЭ 1412. 0-03 Dн=108, АПЭ 1412.0-04 Dн=114, АПЭ 1412.0-05 Dн=133, АПЭ 1412.0-06 Dн=159, АПЭ 1412.0-07 Dн=219, АПЭ 1412.0-08 Dн=273, АПЭ 1412.0-09 Dн=325 | |
АПЭ 1413.0 СБ | Подвеска для крепления труб к плитам перекрытия | АПЭ 1413.0 Dн=18, АПЭ 1413.0-01 Dн=25, АПЭ 1413.0-02 Dн=32, АПЭ 1413.0-03 Dн=38, АПЭ 1413.0-04 Dн=45, АПЭ 1413.0-05 Dн=56, АПЭ 1413.0-06 Dн=65 |
Подвески и хомуты для труб — Ace Hardware
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик.
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. 0006
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по бок сравнение. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций.Сравнить
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями Comparision.compare
Выберите 2 или более продуктов для боковых объектов сравнение. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
- 4″>
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите продукты для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций сравнение.Сравнить
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по бок по сравнению с функциями.
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
204 Выберите 2 или более продукты для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций. Сравнить
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями сравнения. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравнить
Показаны 30 из 103
Двустенный хомут для трубы диаметром 3 дюйма — миниатюрная дровяная печь
20,00 $
Этот хомут используется для крепления дымохода из нержавеющей стали с двойными стенками диаметром 3 дюйма (внешний диаметр 5 дюймов). Рекомендуется использовать хомуты между несколькими секциями двустенной трубы, вентиляцией крыши и переходником с одинарного на двойной.
Доступность: В наличии (возможен заказ)
Количество Хомут с двойными стенками 3 дюйма
Артикул: 3″DWClamp Категория: ЧАСТИ ДЫМОХОДА 3″
- Описание
- Дополнительная информация
- Обсуждение (0)
Изготовлен из нержавеющей стали.