Таблица размеров трубы профильной SHS
Обозначение | Номинальный вес 1м, kg/m | Номинальные размеры, mm | |
SHS | M | h=b | t |
20 x 20 x 2 SHS | 1,1 | 20,0 | 2,0 |
20 x 20 x 2.5 SHS | 1,3 | 20,0 | 2,5 |
25 x 25 x 2 SHS | 1,4 | 25,0 | 2,0 |
25 x 25 x 2.5 SHS | 1,7 | 25,0 | 2,5 |
25 x 25 x 3 SHS | 2,0 | 25,0 | 3,0 |
30 x 30 x 2 SHS | 1,7 | 30,0 | 2,0 |
30 x 30 x 2.5 SHS | 2,1 | 30,0 | 2,5 |
30 x 30 x 3 SHS | 2,5 | 30,0 | 3,0 |
40 x 40 x 2. 5 SHS | 2,9 | 40,0 | 2,5 |
40 x 40 x 3 SHS | 3,4 | 40,0 | 3,0 |
40 x 40 x 3.2 SHS | 3,6 | 40,0 | 3,2 |
40 x 40 x 3.6 SHS | 4,0 | 40,0 | 3,6 |
40 x 40 x 4 SHS | 4,4 | 40,0 | 4,0 |
40 x 40 x 5 SHS | 5,3 | 40,0 | 5,0 |
50 x 50 x 2.5 SHS | 3,7 | 50,0 | 2,5 |
50 x 50 x 3 SHS | 4,4 | 50,0 | 3,0 |
50 x 50 x 3.2 SHS | 4,6 | 50,0 | 3,2 |
50 x 50 x 3.6 SHS | 5,1 | 50,0 | 3,6 |
50 x 50 x 4 SHS | 5,6 | 50,0 | 4,0 |
50 x 50 x 5 SHS | 6,9 | 50,0 | 5,0 |
50 x 50 x 6 SHS | 8,0 | 50,0 | 6,0 |
50 x 50 x 6. 3 SHS | 8,3 | 50,0 | 6,3 |
60 x 60 x 2.5 SHS | 4,5 | 60,0 | 2,5 |
60 x 60 x 3 SHS | 5,3 | 60,0 | 3,0 |
60 x 60 x 3.2 SHS | 5,6 | 60,0 | 3,2 |
60 x 60 x 3.6 SHS | 6,3 | 60,0 | 3,6 |
60 x 60 x 4 SHS | 6,9 | 60,0 | 4,0 |
60 x 60 x 5 SHS | 8,4 | 60,0 | 5,0 |
60 x 60 x 6 SHS | 9,9 | 60,0 | 6,0 |
60 x 60 x 6.3 SHS | 10,3 | 60,0 | 6,3 |
60 x 60 x 8 SHS | 12,5 | 60,0 | 8,0 |
70 x 70 x 3 SHS | 6,2 | 70,0 | 3,0 |
70 x 70 x 3.2 SHS | 6,6 | 70,0 | 3,2 |
70 x 70 x 3.6 SHS | 7,4 | 70,0 | 3,6 |
70 x 70 x 4 SHS | 8,2 | 70,0 | 4,0 |
70 x 70 x 5 SHS | 10,0 | 70,0 | 5,0 |
70 x 70 x 6 SHS | 11,8 | 70,0 | 6,0 |
70 x 70 x 6. 3 SHS | 12,3 | 70,0 | 6,3 |
70 x 70 x 8 SHS | 15,0 | 70,0 | 8,0 |
80 x 80 x 3 SHS | 7,2 | 80,0 | 3,0 |
80 x 80 x 3.2 SHS | 7,6 | 80,0 | 3,2 |
80 x 80 x 3.6 SHS | 8,5 | 80,0 | 3,6 |
80 x 80 x 4 SHS | 9,4 | 80,0 | 4,0 |
80 x 80 x 5 SHS | 11,6 | 80,0 | 5,0 |
80 x 80 x 6 SHS | 13,6 | 80,0 | 6,0 |
80 x 80 x 6.3 SHS | 14,2 | 80,0 | 6,3 |
80 x 80 x 8 SHS | 1,5 | 80,0 | 8,0 |
90 x 90 x 5 SHS | 13,1 | 90,0 | 5,0 |
90 x 90 x 6 SHS | 15,5 | 90,0 | 6,0 |
90 x 90 x 6.3 SHS | 16,2 | 90,0 | 6,3 |
90 x 90 x 8 SHS | 20,1 | 90,0 | 8,0 |
100 x 100 x 3. 6 SHS | 10,8 | 100,0 | 3,6 |
100 x 100 x 4 SHS | 11,9 | 100,0 | 4,0 |
100 x 100 x 5 SHS | 14,7 | 100,0 | 5,0 |
100 x 100 x 6 SHS | 17,4 | 100,0 | 6,0 |
100 x 100 x 6.3 SHS | 18,2 | 100,0 | 6,3 |
100 x 100 x 8 SHS | 22,6 | 100,0 | 8,0 |
100 x 100 x 10 SHS | 27,4 | 100,0 | 10,0 |
120 x 120 x 4 SHS | 14,4 | 120,0 | 4,0 |
120 x 120 x 5 SHS | 1,8 | 120,0 | 5,0 |
120 x 120 x 6 SHS | 21,2 | 120,0 | 6,0 |
120 x 120 x 6.3 SHS | 22,2 | 120,0 | 6,3 |
120 x 120 x 8 SHS | 27,6 | 120,0 | 8,0 |
120 x 120 x 10 SHS | 33,7 | 120,0 | 10,0 |
120 x 120 x 12 SHS | 39,5 | 120,0 | 12,0 |
120 x 120 x 12. 5 SHS | 40,9 | 120,0 | 12,5 |
140 x 140 x 5 SHS | 21,0 | 140,0 | 5,0 |
140 x 140 x 6 SHS | 24,9 | 140,0 | 6,0 |
140 x 140 x 6.3 SHS | 26,1 | 140,0 | 6,3 |
140 x 140 x 8 SHS | 32,6 | 140,0 | 8,0 |
140 x 140 x 10 SHS | 40,0 | 140,0 | 10,0 |
140 x 140 x 12 SHS | 47,0 | 140,0 | 12,0 |
140 x 140 x 12.5 SHS | 48,7 | 140,0 | 12,5 |
150 x 150 x 5 SHS | 22,6 | 150,0 | 5,0 |
150 x 150 x 6 SHS | 26,8 | 150,0 | 6,0 |
150 x 150 x 6.3 SHS | 28,1 | 150,0 | 6,3 |
150 x 150 x 8 SHS | 35,1 | 150,0 | 8,0 |
150 x 150 x 10 SHS | 43,1 | 150,0 | 10,0 |
150 x 150 x 12 SHS | 50,8 | 150,0 | 12,0 |
150 x 150 x 12. 5 SHS | 52,7 | 150,0 | 12,5 |
150 x 150 x 16 SHS | 65,2 | 150,0 | 16,0 |
160 x 160 x 5 SHS | 24,1 | 160,0 | 5,0 |
160 x 160 x 6 SHS | 28,7 | 160,0 | 6,0 |
160 x 160 x 6.3 SHS | 30,1 | 160,0 | 6,3 |
160 x 160 x 8 SHS | 37,6 | 160,0 | 8,0 |
160 x 160 x 10 SHS | 46,3 | 160,0 | 10,0 |
160 x 160 x 12 SHS | 54,6 | 160,0 | 12,0 |
160 x 160 x 12.5 SHS | 56,6 | 160,0 | 12,5 |
160 x 160 x 16 SHS | 70,2 | 160,0 | 16,0 |
180 x 180 x 5 SHS | 27,3 | 180,0 | 5,0 |
180 x 180 x 6 SHS | 32,5 | 180,0 | 6,0 |
180 x 180 x 6. 3 SHS | 34,0 | 180,0 | 6,3 |
180 x 180 x 8 SHS | 42,7 | 180,0 | 8,0 |
180 x 180 x 10 SHS | 52,5 | 180,0 | 10,0 |
180 x 180 x 12 SHS | 62,1 | 180,0 | 12,0 |
180 x 180 x 12.5 SHS | 64,4 | 180,0 | 12,5 |
180 x 180 x 16 SHS | 80,2 | 180,0 | 16,0 |
200 x 200 x 5 SHS | 30,4 | 200,0 | 5,0 |
200 x 200 x 6 SHS | 36,2 | 200,0 | 6,0 |
200 x 200 x 6.3 SHS | 38,0 | 200,0 | 6,3 |
200 x 200 x 8 SHS | 47,7 | 200,0 | 8,0 |
200 x 200 x 10 SHS | 58,8 | 200,0 | 10,0 |
200 x 200 x 12 SHS | 69,6 | 200,0 | 12,0 |
200 x 200 x 12. 5 SHS | 72,3 | 200,0 | 12,5 |
200 x 200 x 16 SHS | 90,3 | 200,0 | 16,0 |
220 x 220 x 6 SHS | 40,0 | 220,0 | 6,0 |
220 x 220 x 6.3 SHS | 41,9 | 220,0 | 6,3 |
220 x 220 x 8 SHS | 52,7 | 220,0 | 8,0 |
220 x 220 x 10 SHS | 65,1 | 220,0 | 10,0 |
220 x 220 x 12 SHS | 77,2 | 220,0 | 12,0 |
220 x 220 x 12.5 SHS | 80,1 | 220,0 | 12,5 |
220 x 220 x 16 SHS | 100,0 | 220,0 | 16,0 |
250 x 250 x 5 SHS | 38,3 | 250,0 | 5,0 |
250 x 250 x 6 SHS | 45,7 | 250,0 | 6,0 |
250 x 250 x 6.3 SHS | 47,9 | 250,0 | 6,3 |
250 x 250 x 8 SHS | 60,3 | 250,0 | 8,0 |
250 x 250 x 10 SHS | 74,5 | 250,0 | 10,0 |
250 x 250 x 12 SHS | 88,5 | 250,0 | 12,0 |
250 x 250 x 12. 5 SHS | 91,9 | 250,0 | 12,5 |
250 x 250 x 16 SHS | 115,0 | 250,0 | 16,0 |
260 x 260 x 6 SHS | 47,6 | 260,0 | 6,0 |
260 x 260 x 6.3 SHS | 49,9 | 260,0 | 6,3 |
260 x 260 x 8 SHS | 62,8 | 260,0 | 8,0 |
260 x 260 x 10 SHS | 77,7 | 260,0 | 10,0 |
260 x 260 x 12 SHS | 92,2 | 260,0 | 12,0 |
260 x 260 x 12.5 SHS | 95,8 | 260,0 | 12,5 |
260 x 260 x 16 SHS | 120,0 | 260,0 | 16,0 |
300 x 300 x 6 SHS | 55,1 | 300,0 | 6,0 |
300 x 300 x 6.3 SHS | 57,8 | 300,0 | 6,3 |
300 x 300 x 8 SHS | 72,8 | 300,0 | 8,0 |
300 x 300 x 10 SHS | 90,2 | 300,0 | 10,0 |
300 x 300 x 12 SHS | 107,0 | 300,0 | 12,0 |
300 x 300 x 12. 5 SHS | 112,0 | 300,0 | 12,5 |
300 x 300 x 16 SHS | 141,0 | 300,0 | 16,0 |
350 x 350 x 8 SHS | 85,4 | 350,0 | 8,0 |
350 x 350 x 10 SHS | 106,0 | 350,0 | 10,0 |
350 x 350 x 12 SHS | 126,0 | 350,0 | 12,0 |
350 x 350 x 12.5 SHS | 131,0 | 350,0 | 12,5 |
350 x 350 x 16 SHS | 166,0 | 350,0 | 16,0 |
400 x 400 x 8 SHS | 97,9 | 400,0 | 8,0 |
400 x 400 x 10 SHS | 122,0 | 400,0 | 10,0 |
400 x 400 x 12 SHS | 145,0 | 400,0 | 12,0 |
400 x 400 x 12.5 SHS | 151,0 | 400,0 | 12,5 |
400 x 400 x 16 SHS | 191,0 | 400,0 | 16,0 |
400 x 400 x 20 SHS | 235,0 | 400,0 | 20,0 |
Калькулятор для расчета сайдинга для обшивки дома онлайн
Часто ищут:- Калькулятор фасадов
- Калькулятор фасадных панелей
- Расчет утеплителя для стен
- Калькулятор навесной фасадной системы
- Калькулятор фасадов
- Калькулятор фасадных панелей
- Расчет утеплителя для стен
- Калькулятор навесной фасадной системы
Придать строящемуся жилому дому уникальный внешний вид при минимальных расходах – задача, которую не всегда легко решить даже с помощью профессионалов своего дела. Мы предлагаем облицевать фасад дома виниловым сайдингом, цена за м2 которого невелика. Такое решение проблемы позволит преобразить облик будущего жилища за счет относительно небольших затрат.
Выполнить расчет на дом требуемого для его отделки сайдинга поможет онлайн калькулятор. Для его использования необходимо уточнить и внести следующие данные:
- Ширину и высоту. Площадь считается автоматически.
- указать наличие или отсутствие фронтона, так как если он предусмотрен, то необходимо будет рассчитать количество сайдинга на фронтон;
- размеры проемов для окон и дверей с указанием их числа;
- количество внутренних и внешних углов стен;
- будет ли использоваться утеплитель;
- выбрать тип сайдинга и цвет.
Подбор винилового сайдинга
Для облицовки стен дома используются различные виды сайдинга – специальные панели с перфорацией и замками (застежками), предназначенными для того, чтобы соединять фасадные панели между собой. Сайдинг изготавливается из разных материалов – древесины, металла, фиброцемента. Для минимизации затрат на покупку облицовочного материала мы рекомендуем приобретать сайдинг виниловый. В этом случае цены на обшивку дома будут приемлемыми, а его внешний вид – красивым и современным. Кроме доступной цены, у винилового сайдинга есть и другие преимущества:
- высокая ударопрочность в 10Дж;
- отсутствует реакция на перепады температур и воздействие осадков;
- отделка сайдингом стен помогает создавать уникальный облик дома;
- срок службы сайдинга – гарантия 50 лет.
Монтаж и виды винилового сайдинга
Конструкция сайдинга позволяет утеплить стены дома: для этого на стену крепится обрешетка и в каркас вкладывается утеплитель. Поверх утеплителя кладётся супердиффузионная мембрана (плёнка для защиты от воды, ветра, пыли), поверх монтируется еще одна обрешетка, на которую и крепится сайдинг с помощью саморезов. Размеры сайдинга могут быть следующими:
- длина от 2,5 до 4,0 м;
- ширина – 200-300 мм;
- толщина – 1,0-1,2 мм.
Самыми популярными формами стенового винилового сайдинга считаются следующие:
- корабельная доска (под брус) – по профилю и фактуре напоминает поверхность корабельной палубы;
- блок-хаус (под бревно) чаще всего используется для отделки невысоких стен дома;
- natural-брус отличается повышенной стойкостью к механическому воздействию и не реагирует на утльтрафиолетовое излучение.
Данные трубы сортамента 40, включая данные фланцев для фланцев весом 150 фунтов
Используйте таблицу для быстрого определения внутреннего диаметра (внутреннего диаметра) и наружного диаметра (внешнего диаметра) стальной трубы сортамента 40.
Номинальный диаметр (дюймы) | Фактический внутренний диаметр (дюймы) | Фактический наружный диаметр (дюймы) | Вес / фут | Диаметр фланца (дюймы) | Фланец Толщина (дюймы) | Окружность болта (дюймы) ) | Количество болтов | Диаметр болта (дюйм) | Длина болта (дюйм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0,269 | 0,405 | 0,25 | |||||||||||
1/4 | 0,364 | 0,540 | 0,43 | |||||||||||
3/8 | 0,493 | 0,675 | 0,57 | 9004 1 | ||||||||||
1/2 | 0,622 | 0,840 | 0,86 | |||||||||||
3/4 | 0,824 | 1,050 | 1,14 | |||||||||||
1 | 1,049 | 1,315 | 9 0033 1,684,250 | 0,438 | 3,125 | 4 | 0,500 | 1,75 | ||||||
1 1/4 | 1,380 | 1,660 | 2,28 | 4,625 | 0,500 | 3,500 | 4 | 0,500 | 2,00 | |||||
1 1/2 9 0034 | 1,610 | 1,900 | 2,72 | 5,000 | 0,563 | 3,875 | 4 900 34 | 0,500 | 0 . | 4,750 | 4 | 0,625 | 2,25 | |
2 1/2 | 2,469 | 2,875 | 5,80 | 7,000 | 0,688 900 34 | 5,500 | 4 | 0,625 | 2,50 | |||||
3 | 3,068 | 900 33 3,5007,58 | 7,500 | 0,750 | 6,000 | 4 | 0,625 | 2,50 | ||||||
3 1/2 | 3,548 | 4,000 | 9,11 | 8,500 | 0,813 | 7,000 | 8 | 0,625 | 2,75 | |||||
4,029 | 4,500 | 10,80 | 9,000 | 0,938 | 7,500 | 90 033 80,625 | 3,00 | |||||||
5 | 5,047 | 5,563 | 14,70 | 10,000 | 0,93 8 | 8,500 | 8 | 0,750 | 3,00 | |||||
6 | 6,065 | 6,625 | 19,00 | 11,000 | 1,000 | 9,500 | 8 | 0,750 | 3,25 | |||||
8 | 7,981 | 8,625 | 28,60 | 13. 500 | 1.125 | 11.750 | 8 | 0.750 | 3.50 | |||||
10,020 | 10,750 | 40,50 | 16.000 | 1.188 | 14.250 | 12 | 0.875 | 3.75 | 9002 9 | |||||
12 | 11.938 | 12.750 | 53.60 | 19.000 | 1.250 | 1 7,000 | 12 | 0,875 | 3,75 | |||||
14 | 13,126 | 14,000 | 63,30 | 21,000 | 18.750 | 12 | 1.000 | 4,25 | ||||||
16 | 15,000 | 16,000 | 82,80 | 23,5 00 | 1.438 | 21.250 | 16 | 1.000 | 4.50 | |||||
18 | 16.876 | 18.000 | 105,00 | 25,000 | 1,563 | 22,750 | 16 | 1,125 | 4,75 | 90 041|||||
20 | 18. 814 | 20.000 | 123.00 | 27.500 | 1.688 | 25.000 | 20 | 1.125 | 5. 00 | |||||
24 | 22.626 | 24.000 | 171.00 | 32.000 | 1,875 | 29,500 | 20 | 1,250 | 5,50 |
Длина болта основана на (2) шайбах, (1) стопорной шайбе и (1) гайке
Квадратный обеденный стол — Etsy Турция
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.