Шурупы и саморезы по дереву
Отличительной особенностью саморезов и шурупов по дереву является наличие у данных крепёжных изделий острого наконечника и резьбы с более редким шагом. Шурупы и саморезы по дереву можно разделить в зависимости от их назначения, а точнее от свойств и размеров материала, который требуется прикрепить к деревянной конструкции. Выделяют следующие основные виды саморезов и шурупов по дереву:
- Кровельные саморезы.
- Саморезы для крепления гипсокартонных листов.
- Саморезы для крепления гипсоволоконных плит.
- Саморезы для крепления металлических профилей.
- Универсальные шурупы.
- Шурупы для крепления лаг и реек.
- Саморезы для крепления листовых материалов (с шестигранной головкой и пресс-шайбой).
Размеры и характеристики саморезов из пунктов 1,2,3,4 можно узнать, перейдя по соответствующей ссылке, а характеристики и размеры остальных описаны ниже по тексту.
Универсальные шурупы по дереву
Применяются для крепления элементов из разных материалов к конструкциям из дерева, фанеры, ДСП, ОСП и т.п. Потайная форма головки данного изделия после вкручивания полностью утапливается в материале смонтированного элемента и обеспечивает ровную поверхность в точках монтажа. Острый наконечник и особенность резьбы, выполненной под углом 40°, обеспечивают надежное соединение деталей между собой. Антикоррозийное покрытие обеспечивает использование универсальных шурупов по дереву, как для внутренних, так и для наружных работ. В тандеме с дюбелем может применяться для монтажа элементов из разных материалов к конструкциям из более твёрдого материала (бетон, пенобетон, кирпич).
потайная | |
Pozydriv Pz1, Pz2 или Pz3 в зависимости от диаметра шурупа) | |
разреженный шаг | |
острый | |
Сталь С1022 | |
желтопассивированный или оцинкованный | |
Универсальный шуруп предназначен для соединения элементов деревянных конструкций, ДСП, ДВП и других материалов.![]() |
Таблица 1. Размеры и технические характеристики универсальных шурупов по дереву
2,5 | 4,70-6,05 | 1,40 | 2,10 | 2,25-2,55 | 1,10-1,50 | 1,10 | 1,50 | Pz1 | 1,00 |
3,0 | 5,70-6,05 | 1,80 | 2,35 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,50 | ||
3,5 | 6,64-7,05 | 2,00 | 2,60 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,60 | 1,80 | Pz2 | 2,00 |
4,0 | 7,64-8,05 | 2,35 | 2,80 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,80 | 2,00 | 3,00 | |
4,5 | 8,64-9,05 | 2,55 | 3,00 | 4,20-4,65 | 2,22-2,70 | 2,00 | 2,20 | 4,40 | |
5,0 | 9,64-10,05 | 2,85 | 3,20 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,20 | 2,50 | 6,10 | |
6,0 | 11,57-12,05 | 3,35 | 3,60 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,60 | Pz3 | 11,00 |
Таблица 2.

2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | |
12 | 0,35 | 0,40 | 0,59 | 0,88 | |||
16 | 0,46 | 0,54 | 0,74 | 0,94 | 1,43 | 1,75 | |
20 | 0,60 | 0,66 | 0,88 | 1,23 | 1,52 | 1,92 | |
25 | 0,70 | 0,80 | 1,11 | 1,44 | 1,70 | 2,29 | |
30 | 0,95 | 1,27 | 1,65 | 2,10 | 2,67 | 4,07 | |
35 | 1,15 | 1,47 | 1,87 | 2,42 | 3,00 | ||
40 | 1,24 | 1,63 | 2,10 | 2,75 | 3,41 | 5,13 | |
45 | 1,43 | 1,85 | 2,32 | 3,00 | 3,60 | 5,63 | |
50 | 2,04 | 2,55 | 3,36 | 4,10 | 6,10 | ||
60 | 3,10 | 3,95 | 4,80 | 7,25 | |||
70 | 3,60 | 4,30 | 5,50 | 8,25 | |||
80 | 4,70 | 6,37 | 9,27 | ||||
90 | 7,15 | 10,37 | |||||
100 | 7,65 | 11,59 | |||||
120 | 9,00 | 13,00 | |||||
160 | 15,00 | ||||||
200 | 18,00 |
Шурупы по дереву для крепления деревянных лаг и реек
Применяются для крепления деревянных лаг и реек, сборки перекрытий крыш, потолков, полов, а также для крепления тяжелых предметов (в том числе с помощью пластмассовых или металлических универсальных дюбелей). Следует учитывать, что перед вкручиванием данного крепёжного изделия следует просверлить отверстие в точке монтажа, диаметром равным внутреннему диаметру резьбы.
шестигранная | |
без шлица | |
разреженный шаг | |
острый | |
Сталь С1022 | |
оцинкованный | |
Шурупы предназначены для крепления деревянных конструкций, обеспечивают надежное и прочное соединение. Допускается комбинирование с дюбелем. |
Таблица 3. Размеры и технические характеристики шурупов по дереву для крепления деревянных лаг и реек
Номинальный диаметр, мм | Размер головки под ключ, мм | Da наружный диаметр резьбы, мм | Ds диаметр основания, мм | S размер головки под ключ, мм | E размер по граням головки, мм | K высота головки, мм |
4,0 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 7,50 | 2,80 |
5,0 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 8,63 | 3,50 | |
6,0 | 10,00 | 7,20 | 6,00 | 10,00 | 10,89 | 4,00 |
8,0 | 13,00 | 10,20 | 8,00 | 13,00 | 14,2 | 5,50 |
10,0 | 17,00 | 12,20 | 10,00 | 17,00 | 18,72 | 7,00 |
12,0 | 19,00 | 15,20 | 12,00 | 19,00 | 20,88 | 8,00 |
16,0 | 24,00 | 19,20 | 16,00 | 24,00 | 26,17 | 10,00 |
20,0 | 30,00 | 24,40 | 20,00 | 30,00 | 32,94 | 13,00 |
Таблица 4.

4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
16 | 1,71 | 2,92 | ||||||
20 | 2,01 | 3,42 | 5,02 | |||||
25 | 2,41 | 4,02 | 5,82 | 11,50 | ||||
30 | 2,81 | 4,62 | 6,62 | 12,90 | 23,60 | |||
35 | 3,11 | 5,12 | 7,42 | 14,20 | 25,80 | 36,20 | ||
40 | 3,51 | 5,82 | 8,22 | 15,60 | 28,00 | 39,20 | ||
45 | 6,43 | 8,94 | 16,90 | 30,00 | 42,10 | |||
50 | 7,03 | 9,64 | 18,20 | 32,10 | 45,40 | 84,10 | ||
55 | 10,50 | 19,60 | 34,30 | 48,60 | 89,70 | |||
60 | 11,20 | 20,90 | 36,50 | 51,80 | 94,90 | 165,00 | ||
65 | 12,00 | 22,20 | 38,50 | 54,70 | 99,50 | 174,00 | ||
70 | 12,75 | 23,60 | 40,70 | 57,80 | 107,00 | 182,00 | ||
75 | 14,00 | 25,00 | 42,90 | 61,00 | 112,00 | 192,00 | ||
80 | 14,36 | 26,50 | 45,20 | 64,50 | 118,00 | 201,00 | ||
90 | 16,00 | 29,40 | 49,90 | 71,00 | 130,00 | 220,00 | ||
100 | 17,52 | 32,00 | 54,00 | 77,10 | 138,00 | 238,00 | ||
110 | 19,10 | 35,00 | 58,50 | 83,40 | 152,00 | 253,00 | ||
120 | 20,70 | 37,60 | 63,00 | 89,50 | 163,00 | 275,00 | ||
130 | 40,40 | 68,00 | 95,00 | 175,00 | 293,00 | |||
140 | 43,20 | 72,00 | 100,00 | 187,00 | 317,00 | |||
150 | 46,60 | 77,00 | 106,00 | 198,00 | 328,00 | |||
160 | 48,80 | 81,00 | 112,00 | 209,00 | 348,00 | |||
170 | 51,40 | 85,00 | 117,00 | 366,00 | ||||
180 | 53,43 | 89,00 | 122,70 | 385,00 | ||||
190 | 56,60 | 93,00 | 132,00 | 404,00 | ||||
200 | 59,56 | 96,00 | 142,20 | 421,00 | ||||
220 | 100,00 | 154,00 | ||||||
240 | 108,00 | 165,10 | ||||||
260 | 177,70 | |||||||
280 | 190,30 | |||||||
300 | 202,90 |
Саморезы для крепления листовых материалов к деревянным конструкциям
Применяются для крепления металлопрофиля к конструкциям из дерева, фанеры, ДСП, ОСП и т. п. Шестигранная форма головки, усиленная пресс-шайбой, обеспечивает лучшую фиксацию монтируемых элементов. Острый наконечник и шаг резьбы допускают вкручивание изделия в дерево без предварительного сверления. Антикоррозийное покрытие допускает использование саморезов как для внутренних, так и для наружных работ. В тандеме с дюбелем может применяться для монтажа элементов из разных материалов к конструкциям из более твёрдого материала (бетон, пенобетон, кирпич).
шестигранная с пресс-шайбой | |
прямой | |
редкий шаг | |
острый | |
Сталь С1022 | |
оцинкованный | |
Предназначены для крепления металлопрофиля к деревянным конструкциям. Шестигранная головка с пресс-шайбой усиливает фиксацию скрепляемых материалов.![]() |
Таблица 5. Размеры, технические характеристики и вес саморезов для крепления листовых материалов
4,8×13 | 12,85 — 13,15 | 2,35 — 2,45 | 4,70 — 4,90 | 3,75 — 3,85 | 10,10 — 11,00 | 2,80 — 3,00 | 1,14 — 1,37 | 1,32 — 1,88 | 7,75 — 7,92 | 450 — 750 | 240 — 450 | 4,50 | 1,96 |
4,8×19 | 17,95 — 20,05 | 3,02 | |||||||||||
4,8×25 | 23,95 — 26,05 | 3,82 | |||||||||||
4,8×38 | 36,95 — 39,05 | 4,62 | |||||||||||
4,8×51 | 49,95 — 52,05 | 5,80 |
Саморезы по дереву — 200 шт.

Артикул | Наименование | Размеры, мм | Шлиц | Покрытие | Упаковка | Кол-во в упаковке, шт. | Вес упаковки, кг | Цена, руб/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | ||||||||
20343030YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 3 x 30 | T10 | желтые | малая | нет в наличии | 0,2 | 2,05 |
20343035YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 3 x 35 | T10 | желтые | малая | нет в наличии | 0,2 | 2,30 |
20343040YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 3 x 40 | T10 | желтые | малая | нет в наличии | 0,3 | 2,45 |
20343045YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 3 x 45 | T10 | желтые | средн | нет в наличии | 1,4 | 3,0 |
20343530YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 3,5 x 30 | T15 | желтые | малая | 1000,00 | 2,45 | |
20343535YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 3,5 x 35 | T15 | желтые | малая | 1000,00 | 1,7 | 2,50 |
20343540YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 3,5 x 40 | T15 | желтые | малая | 1000,00 | 1,91 | 3,20 |
20343545YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 3,5 x 45 | T15 | желтые | малая | 1000,00 | 3,25 | |
20343550YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 3,5 x 50 | T15 | желтые | малая | 500,00 | 1,2 | 3,75 |
20344030YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4 x 30 | T20 | желтые | малая | 1000,00 | 1,09 | 2,85 |
20344035YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4 x 35 | T20 | желтые | малая | 500,00 | 1,27 | 3,20 |
20344040YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4 x 40 | T20 | желтые | малая | 500,00 | 1,53 | 3,50 |
20344045YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4 x 45 | T20 | желтые | средн | 500,00 | 11,29 | 4,05 |
20344050YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4 x 50 | T20 | желтые | малая | 500,00 | 12,29 | 4,60 |
20344055YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4 x 55 | T20 | желтые | средн | 500,00 | 13,69 | 5,20 |
20344060YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4 x 60 | T20 | желтые | малая | 5,45 | ||
20344070YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4 x 70 | T20 | желтые | малая | 400,00 | 1,646 | 6,75 |
20344530YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4,5 x 30 | T20 | желтые | малая | 1000,00 | 3,50 | |
20344535YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4,5 x 35 | T20 | желтые | малая | 500,00 | 1,36 | 4,0 |
20344540YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4,5 x 40 | T20 | желтые | малая | 500,00 | 1,515 | 4,35 |
20344545YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4,5 x 45 | T20 | желтые | малая | 500,00 | 1,605 | 4,75 |
20344550YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4,5 x 50 | T20 | желтые | малая | 500,00 | 1,745 | 5,35 |
20344560YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4,5 x 60 | T20 | желтые | малая | 500,00 | 6,35 | |
20344570YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4,5 x 70 | T20 | желтые | малая | 8,15 | ||
20344580YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 4,5 x 80 | T20 | желтые | малая | 8,70 | ||
20345030YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 5 x 30 | T20 | желтые | средн | 4,60 | ||
20345035YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 5 x 35 | T20 | желтые | средн | 500,00 | 1,665 | 4,60 |
20345040YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 5 x 40 | T20 | желтые | средн | 500,00 | 1,915 | 5,30 |
20345045YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 5 x 45 | T20 | желтые | средн | 5,75 | ||
20345050YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 5 x 50 | T20 | желтые | средн | 500,00 | 2,21 | 6,10 |
20345055YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 5 x 55 | T20 | желтые | средн | 500,00 | 2,425 | 6,80 |
20345060YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 5 x 60 | T20 | желтые | средн | 500,00 | 2,605 | 7,20 |
20345070YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 5 x 70 | T20 | желтые | средн | 200,00 | 2,39 | 8,95 |
20345080YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 5 x 80 | T20 | желтые | средн | 200,00 | 10,45 | |
20345090YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 5 x 90 | T20 | желтые | средн | 200,00 | 1,556 | 12,50 |
203450100YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 5 x 100 | T20 | желтые | средн | 100,00 | 1,264 | 14,75 |
203450120YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 5 x 120 | T20 | желтые | средн | 100,00 | 1,372 | 18,25 |
20346040YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 40 | T30 | желтые | малая | 7,35 | ||
20346045YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 45 | T30 | желтые | средн | 500,00 | 3,21 | 8,50 |
20346050YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 50 | T30 | желтые | средн | 200,00 | 1,374 | 9,95 |
20346060YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 60 | T30 | желтые | средн | 200,00 | 1,572 | 11,65 |
20346070YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 70 | T30 | желтые | средн | 200,00 | 1,828 | 12,50 |
20346080YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 80 | T30 | желтые | малая | 200,00 | 1,99 | 14,25 |
20346090YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 90 | T30 | желтые | малая | 100,00 | 17,90 | |
203460100YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 100 | T30 | желтые | средн | 100,00 | 1,264 | 20,90 |
203460110YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 110 | T30 | желтые | средн | 100,00 | 1,372 | 20,75 |
203460120YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 120 | T30 | желтые | средн | 100,00 | 25,80 | |
203460130YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 130 | T30 | желтые | средн | 28,65 | ||
203460140YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 140 | T30 | желтые | средн | 100,00 | 32,00 | |
203460150YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 150 | T30 | желтые | средн | 100,00 | 34,35 | |
203460160YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 160 | T30 | желтые | средн | 40,40 | ||
203460180YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 180 | T30 | желтые | средн | 100,00 | 56,65 | |
203460200YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 200 | T30 | желтые | средн | 100,00 | 2,374 | 70,40 |
203460220YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 220 | T30 | желтые | средн | 100,00 | 2,552 | 82,90 |
203460240YETXRD2 | Саморезы по дереву, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX | 6 x 240 | T30 | желтые | средн | 81,75 |
Таблица размеров шурупов для дерева
Таблица размеров шурупов для дерева
С благодарностью Boltdepot.
Винт № | Диаметр хвостовика* | Диаметр основания* | Максимальный диаметр головки | Количество витков на дюйм | ||
Ближайшее дробное измерение | Десятичная единица измерения | Ближайшее дробное измерение | Десятичная единица измерения | |||
0 | 1 / 16 | .060 | 3 / 64 | .![]() | .119 | 32 |
1 | 5 / 64 | .073 | 3 / 64 | .046 | .146 | 28 |
2 | 3 / 32 | .086 | 1 / 16 | .054 | .172 | 26 |
3 | 7 / 64 | .![]() | 1 / 16 | .065 | .199 | 24 |
4 | 7 / 64 | .112 | 5 / 64 | .075 | .225 | 22 |
5 | 1 / 8 | .125 | 5 / 64 | .085 | .252 | 20 |
6 | 9 / 64 | .![]() | 3 / 32 | .092 | .279 | 18 |
7 | 5 / 32 | .151 | 7 / 64 | .102 | .305 | 16 |
8 | 5 / 32 | .164 | 7 / 64 | .112 | .332 | 15 |
9 | 11 / 64 | .![]() | 1 / 8 | .122 | .358 | 14 |
10 | 3 / 16 | .190 | 1 / 8 | .130 | .385 | 13 |
11 | 13 / 64 | .203 | 9 / 64 | .139 | .411 | 12 |
12 | 7 / 32 | .![]() | 9 / 64 | .148 | .438 | 11 |
14 | 1 / 4 | .242 | 5 / 32 | .165 | .491 | 10 |
16 | 17 / 64 | .268 | 3 / 16 | .184 | .544 | 9 |
18 | 19 / 64 | .![]() | 13 / 64 | .204 | .597 | 8 |
20 | 5 / 16 | .320 | 7 / 32 | .223 | .650 | 8 |
*Диаметр хвостовика измеряется на гладкой части винта над резьбой. | *Диаметр основания измеряется между резьбами и не включает высоту резьбы. |
© Рэй Герлинг 1998 — 2023
Шурупы по дереву ANSI Таблица № 2
Связанные ресурсы: оборудование
Шурупы по дереву ANSI Таблица № 2 ANSI B18.

Связанный:
Шурупы по дереву с плоской, полукруглой и овальной головкой ANSI per. ANSI B18.6.1 Таблица размеров
Винт с плоской головкой
Винт с полукруглой головкой
Винт с овальной головкой
Винт с плоской головкой ANSI, винт с полукруглой головкой и шуруп с овальной головкой по дереву per. ANSI B18.6.1 Таблица размеров № 2
Номинальный | Резьба | О | К | Т | У | В | |||||
Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс.. | Мин. | ||
32 | .056 | .041 | .039 | .031 | .015 | .010 | .022 | .014 | .030 | .025 | |
1 | 28 | . | .052 | .046 | .038 | .019 | .012 | .027 | .018 | .038 | .031 |
2 | 26 | .080 | .063 | .053 | .045 | .023 | .015 | .031 | .022 | .045 | .037 |
3 | 24 | .092 | .073 | .060 | .051 | .027 | .017 | .035 | .027 | .052 | .043 |
4 | 22 | . | .084 | .068 | .058 | .030 | .020 | .040 | .030 | .059 | .049 |
5 | 20 | .116 | .095 | .075 | .065 | .034 | .022 | .045 | .034 | .067 | .055 |
6 | 18 | .128 | .105 | .082 | .072 | .038 | .024 | .050 | .037 | .074 | .060 |
7 | 16 | . | .116 | .089 | .079 | .041 | .027 | .054 | .041 | .081 | .066 |
8 | 15 | .152 | .126 | .096 | .085 | .045 | .029 | .058 | .045 | .088 | .072 |
9 | 14 | .164 | .137 | .103 | .092 | .049 | .032 | .063 | .049 | .095 | .078 |
10 | 13 | . | .148 | .110 | .099 | .053 | .034 | .068 | .053 | .103 | .084 |
12 | 11 | .200 | .169 | .125 | .112 | .060 | .039 | .077 | .061 | .117 | .096 |
14 | 10 | .232 | .197 | .144 | .130 | .070 | .046 | .087 | .070 | .136 | .112 |
16 | 9 | . | .212 | .153 | .139 | .075 | .049 | .093 | .074 | .146 | .120 |
18 | 8 | .290 | .249 | .178 | .162 | .083 | .054 | .106 | .085 | .171 | .141 |
20 | 8 | .296 | .254 | .182 | .166 | .090 | .059 | .108 | .087 | .175 | .144 |
24 | 7 | . |