Шайбы ГОСТ 6402-70 пружинные (гровер): технические характеристики
Шайба пружинная (гровер).
Шайбы ГОСТ 6402-70 пружинные (гровер) применяются в строительстве, машиностроении в качестве контрящих элементов соединения.
Твердость стальных пружинных шайб: 41,5—49,5 HRC.
Марки стали: 65Г, 70, 3Х13.
Шайбы пружинные могут изготавливаться в 2 исполнениях:
- исполнение 1: притупленные кромки;
- исполнение 2: острые кромки.
Близкие аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт |
Наименование |
Примечание |
DIN 127 |
Шайба пружинная (гровер) |
DIN 127 (форма A) в части параметров соответствует ГОСТ 6402-70 (исполнение 2). DIN 127 (форма B) в части параметров соответствует ГОСТ 6402-70 (исполнение 1). |
DIN 7980 |
Шайба пружинная (гровер) |
— |
ГОСТ 6402-70 Н (нормальные):
Диаметр резьбы |
d |
b=s |
k, не более |
Теоретическая масса |
Расчетная упругая сила |
4 |
4,1 |
1 |
0,15 |
0,129 |
52,9 |
5 |
5,1 |
1,2 |
0,15 |
0,228 |
71,5 |
6 |
6,1 |
1,4 |
0,2 |
0,376 |
88,2 |
8 |
8,2 |
2 |
|
1,034 |
214 |
10 |
10,2 |
2,5 |
0,3 |
2,01 |
339 |
12 |
12,2 |
3 |
0,4 |
3,45 |
499 |
14 |
14,2 |
3,2 |
0,4 |
4,48 |
463 |
16 |
16,3 |
3,5 |
0,4 |
6,084 |
495 |
18 |
18,3 |
4 |
0,4 |
8,96 |
673 |
20 |
20,5 |
4,5 |
0,4 |
12,69 |
866 |
22 |
22,5 |
5 |
0,4 |
17,21 |
1107 |
24 |
24,5 |
5,5 |
0,5 |
22,68 |
1382 |
27 |
27,5 |
6 |
0,5 |
30,1 |
1539 |
30 |
30,5 |
6,5 |
0,8 |
39,05 |
1695 |
33 |
33,5 |
7 |
0,8 |
49,52 |
1882 |
36 |
36,5 |
8 |
0,8 |
70,99 |
2773 |
39 |
39,5 |
8,5 |
0,8 |
86,37 |
2999 |
42 |
42,5 |
9 |
0,8 |
103,8 |
3244 |
48 |
48,5 |
10 |
0,8 |
145,4 |
3753 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Помимо нормального типа шайба ГОСТ 6402-70 может изготавливаться в 3 других типах:
Т — тяжелые с квадратным поперечным сечением;
ОТ — особо тяжелые с квадратным поперечным сечением;
Л — легкие с прямоугольным поперечным сечением.
Шайба пружинная ГОСТ 6402 (гровер)
Крепеж
Шайба пружинная (гровер) производится по ГОСТ 6402-70.
Используется совместно с другим крепежом — болтом, винтом, шпилькой. Главная функция пружинной шайбы — предотвращение самоотвинчивания крепежных изделий.
Выпускается четырех типов:
- Н — шайба нормальная с квадратным поперечным сечением
- Т — шайба тяжелая с квадратным поперечным сечением
- ОТ — шайба особо тяжелая с квадратным поперечным сечением
- Л — шайба легкая с прямоугольным поперечным сечением.
Наиболее часто встречается нормальная шайба (Н).
Некоторые примеры условных обозначений:
- Шайба 12Н 65Г ГОСТ 6402-70 — шайба пружинная нормальная для болта или шпильки номинальным диаметром 12 мм., из марки стали 65Г
- Шайба 12Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70 — шайба пружинная легкая для болта или шпильки номинальным диаметром 12 мм., из марки стали 65Г, с цинковым покрытием.
Конструкция и размеры шайбы гровера ГОСТ 6402 должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице:
Таблица 1
Номина льный диаметр резьбы болта, винта, шпильки |
d | Типы пружинных шайб | k, (для шайб типа Л и Н), не более | ||||||||||
Легкая шайба гровер (Л) | Нормальная шайба гровер (Н) | Тяжелая шайба гровер (Т) | Особо тяжелая шайба гровер (ОТ) | ||||||||||
b | s | b=s | b=s | b=s | |||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||
2 | 2,1 | +0,25 | 0,8 | ±0,08 | 0,5 | ±0,07 | 0,5 | ±0,07 | 0,6 | ±0,07 | — | — | — |
2,5 | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | ±0,08 | |||||||
3 | 3,1 | +0,30 | 1,0 | ±0,125 | (0,6) | 0,8 | ±0,08 | 1,0 | ±0,125 | ||||
0,8 | ±0,08 | ||||||||||||
3,5 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | ±0,125 | — | 0,15 | ||||||
4 | 4,1 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | ||||||||
(1,4) | (1,0) | ±0,125 | (1,2) | ||||||||||
5 | 5,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | ||||||||
(1,6) | (1,2) | (1,4) | |||||||||||
6 | 6,1 | +0,58 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 0,2 | ||||||
(2,0) | (1,4) | (1,6) | |||||||||||
7 | 7,2 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | — | ||||||||
8 | 8,2 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 0,3 | |||||||
(2,5) | |||||||||||||
10 | 10,2 | +0,70 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ±0,24 | |||||
(3,0) | |||||||||||||
12 | 12,2 | 3,5 | ±0,15 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ±0,24 | 4,0 | 0,4 | ||||
14 | 14,2 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | ±0,15 | 4,0 | ±0,24 | 4,5 | ±0,24 | 0,4 | |||
(3,5) | |||||||||||||
16 | 16,3 | 4,5 | 3,2 | ±0,15 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | ||||||
(4,0) | |||||||||||||
18 | 18,3 | +0,84 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | ||||||
(4,5) | |||||||||||||
20 | 20,5 | 5,5 | (4,0) | 4,5 | 5,5 | 6,0 | |||||||
(5,0) | |||||||||||||
22 | 22,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ±0,29 | ||||||
(5,5) | |||||||||||||
24 | 24,5 | 6,5 | ±0,18 | 4,8 | 5,5 | 7,0 | ±0,29 | 8,0 | ±0,29 | 0,5 | |||
(7,0) | (5,0) | (6,0) | |||||||||||
27 | 27,5 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | |||||||
(8,0) | (7,0) | ±0,18 | |||||||||||
30 | 30,5 | +1,00 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 10,0 | 0,8 | |||||
(9,0) | (8,0) | ||||||||||||
33 | 33,5 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | — | — | |||||||
36 | 36,5 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ±0,35 | ||||||
(9,0) | |||||||||||||
39 | 39,5 | 10,0 | 6,0 | 8,5 | — | — | — | ||||||
42 | 42,5 | 12,0 | ±0,215 | 7,0 | ±0,18 | 9,0 | 12,0 | ±0,35 | |||||
(10,0) | |||||||||||||
45 | 45,5 | 12,0 | 7,0 | 9,5 | — | — | |||||||
48 | 48,5 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | |||||||||
(12,0) | ±0,215 |
Узнать цены и купить шайбу пружинную гровер оптом от 100 кг. вы можете у наших специалистов.
Шайба ГОСТ 11371-78. Размеры и вес плоской шайбы | Следующая > Шайба ГОСТ 22355 высокопрочная. Вес шайбы |
---|
Задать вопрос:
WhatsApp
79066606191
Позвонить:
(4862) 30-70-18
Отправить факс:
(4862) 30-70-28
Написать письмо:
[email protected]
ШАЙБА GROVER DIN127 A4 M4 (20) | Магазин морских аксессуаров
Фото Похожие изображения.
ПОЗ. 20260446_ACABAT
Шайбы из нержавеющей стали DIN127 A4. Доступны в разных размерах и упаковках.
печать печать
объектив ССЫЛКА 20260446 | ШАЙБА GROVER DIN127 A4 M4 (20) | 1,03 € НДС не включен | shopping_cart ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ | ||||
объектив ССЫЛКА 20260446C1000 | ШАЙБА GROVER DIN127 A4 M4 (1000) | 5,81 € НДС не включен | shopping_cart ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ | ||||
объектив ССЫЛКА 20260447 | ШАЙБА GROVER DIN127 A4 M5 (20) | 1,08 € НДС не включен | shopping_cart ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ | ||||
объектив ССЫЛКА 20260447C1000 | ШАЙБА GROVER DIN127 A4 M5 (1000) | 8,88 € НДС не включен | shopping_cart ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ | ||||
объектив ССЫЛКА 20260448 | ШАЙБА GROVER DIN127 A4 M6 (20) | 1,29€ НДС не включен | shopping_cart ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ | ||||
объектив ССЫЛКА 20260448C1000 | ШАЙБА GROVER DIN127 A4 M6 (1000) | 21,52 € НДС не включен | shopping_cart ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ | ||||
объектив ССЫЛКА 20260449 | ШАЙБА GROVER DIN127 A4 M8 (10) | 1,26 € НДС не включен | shopping_cart ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ | ||||
объектив ССЫЛКА 20260449C1000 | ШАЙБА GROVER DIN127 A4 M8 (1000) | 39,63 € НДС не включен | shopping_cart ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ | ||||
объектив ССЫЛКА 20260550 | ШАЙБА GROVER DIN127 A4 M10 (10) | 1,36 € НДС не включен | shopping_cart ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ | ||||
объектив ССЫЛКА 20260550C500 | ШАЙБА GROVER DIN127 A4 M10 (500) | 24,08 € НДС не включен | shopping_cart ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ |
info_outline ЗАПРОСИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ЛОЖЬ
ПОИСК
Category. ..DECK CABINENERGY, ELECTRICSENGINE SPARE PARTSMARKETINGMECHANICAL MAINTENANCEMORE PRODUCTSNAVIGATION, ELECTRONICSSAFETYSHOPSPORTSWORKSHOP, TOOLS
Brand…123MADRIA BANDIEREALBRIGHTALLEN BROTHERSAQUA SIGNALARAVONARC MARINEATIAUTONAUTIC INSTRUMENTALBAITEKBARIGOBARKABARR MARINEBELRAYBENNETTBESENZONIBRAVOBRUNASSOCAN-SBCARAVELCARLINGSWITCHCIMA 1915CLAMCLEATCOELMOCOLEMANCOVERPLASTDOGADOLPHINDRIPPER GUARDDURAMAXECHOMAXELICHE RADICEENOE-T-AEXTURNFARIAFEIT POMPESFIAMMAFLEXTRASHFLOJETFOBFORESPARFORESTI SUARDIFORMAFURRIONGIANNESCHIGS MARINEGUESTGUIDIHAMMARHELLA MARINEHELLY HANSENHELLY HANSEN NAUTICAHUBBELLINDEL ISOTHERMITALVIPLAITALWINCHJOHNSON — SPXKONGKWIK Teklecomble schmittlewmarliqui molylirosloctiteloxxlumitecmac coltelleriemagmamarcomarechal electermarincomarine townmaster lockmastervoltmatromarinememe EPOLYFORMPSP TAPESRACORRANDEX IBERICARATIO ELECTRICRD MARINERITCHIE NAVIGATIONRIVIERAROCA MARIN EQUIPMENTRULESADIRASAFESATI TRADINGSAVORETTI ARMANDOSCARE GULLSCEPTERSCOUTSEA ROCKETSEAPOWERSHURHOLDSLEIPNERSOLAS PROPELLERSSOUTHCOSPEICHSTAR BRITETECNOSEALTESSILMARETHERMOWELLULTRAFLEXUNDERWATER KINETICSUNIMERVDOVELOXVIADANAVOLANTI LUISIWHALEWINDEXXUNZELYUASAZFZINETI
Код
Код производителя
Страница каталога
Имя
Сортировать по. ..Наименованию: A-ZНазванию: Z-AЦена: от низкой к высокойЦена: от высокой к низкойАртикул: A-ZАртикул: Z-A
На странице…153060120
Поиск Поиск
DIN 127 a — Пружинные стопорные шайбы, форма A
Размер | Для резьбы | д1 мин. | d1 макс. | д2 макс. | б | с | ч мин. | ч макс. | к | р | Вес кг/1000 шт. |
3 | М3 | 3,1 | 3,4 | 6,2 | 1,3 ± 0,1 | 0,8 ± 0,1 | 1,9 | 2,1 | 0,15 | 0,2 | 0,11 |
3,5 | М3,5 | 3,6 | 3,9 | 6,7 | 1,3 ± 0,1 | 0,8 ± 0,1 | 1,9 | 2,2 | 0,15 | 0,2 | 0,12 |
4 | М4 | 4,1 | 4,4 | 7,6 | 1,5 ± 0,1 | 0,9 ± 0,1 | 2,1 | 2,5 | 0,15 | 0,2 | 0,18 |
5 | М5 | 5,1 | 5,4 | 9,2 | 1,8 ± 0,1 | 1,2 ± 0,1 | 2,7 | 3,2 | 0,15 | 0,2 | 0,36 |
6 | М6 | 6,4 | 6,5 | 11,8 | 2,5 ± 0,15 | 1,6 ± 0,1 | 3,6 | 4,2 | 0,2 | 0,3 | 0,83 |
7 | М7 | 7,1 | 7,5 | 12,8 | 2,5 ± 0,15 | 1,6 ± 0,1 | 3,6 | 4,2 | 0,2 | 0,3 | 0,93 |
8 | М8 | 8,1 | 8,5 | 14,8 | 3 ± 0,15 | 2 ± 0,1 | 4,6 | 5,4 | 0,3 | 0,3 | 1,6 |
10 | М10 | 10,2 | 10,7 | 18,1 | 3,5 ± 0,2 | 2,2 ± 0,15 | 5 | 5,9 | 0,3 | 0,5 | 2,53 |
12 | М12 | 12,2 | 12,7 | 21,1 | 4 ± 0,2 | 2,5 ± 0,15 | 5,8 | 6,8 | 0,4 | 1 | 3,82 |
14 | М14 | 14,2 | 14,7 | 24,1 | 4,5 ± 0,2 | 3 ± 0,15 | 6,8 | 8 | 0,4 | 1 | 6,01 |
16 | М16 | 16,2 | 17 | 27,4 | 5 ± 0,2 | 3,5 ± 0,2 | 7,8 | 9,2 | 0,4 | 1 | 8,91 |
18 | М18 | 18,2 | 19 | 29,4 | 5 ± 0,2 | 3,5 ± 0,2 | 7,8 | 9,2 | 0,4 | 1 | 9,73 |
20 | М20 | 20,2 | 21,2 | 33,6 | 6 ± 0,2 | 4 ± 0,2 | 8,8 | 10,4 | 0,4 | 1 | 15,2 |
22 | М22 | 22,5 | 23,5 | 35,9 | 6 ± 0,2 | 4 ± 0,2 | 8,8 | 10,4 | 0,4 | 1 | 16,5 |
24 | М24 | 24,5 | 25,5 | 40 | 7 ± 0,25 | 5 ± 0,2 | 11 | 13 | 0,5 | 1,6 | 26,2 |
27 | М27 | 27,5 | 28,5 | 43 | 7 ± 0,25 | 5 ± 0,2 | 11 | 13 | 0,5 | 1,6 | 28,7 |
30 | М30 | 30,5 | 31,7 | 48,2 | 8 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 13,6 | 16,1 | 0,8 | 1,6 | 44,3 |
36 | М36 | 36,5 | 37,7 | 58,2 | 10 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 13,6 | 16,1 | 0,8 | 1,6 | 67,3 |
39 | М39 | 39,5 | 40,7 | 61,2 | 10 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 13,6 | 16,1 | 0,8 | 1,6 | 71,7 |
42 | М42 | 42,5 | 43,7 | 66,2 | 12 ± 0,25 | 7 ± 0,25 | 15,6 | 18,4 | 0,8 | 2 | 111 |
45 | М45 | 45,5 | 46,7 | 71,2 | 12 ± 0,25 | 7 ± 0,25 | 15,6 | 18,4 | 0,8 | 2 | 117 |
48 | М48 | 49 | 50,6 | 75 | 12 ± 0,25 | 7 ± 0,25 | 15,6 | 18,4 | 1 | 2 | 123 |
52 | М52 | 53 | 54,6 | 83 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 162 |
56 | М56 | 57 | 58,5 | 87 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 193 |
60 | М60 | 61 | 62,5 | 91 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 203 |
64 | М64 | 65 | 66,5 | 95 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 218 |
68 | М68 | 69 | 70,5 | 99 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 228 |
72 | М72 | 73 | 74,5 | 103 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 240 |
80 | М80 | 81 | 82,5 | 111 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 262 |
90 | М90 | 91 | 92,5 | 121 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 290 |
100 | М100 | 101 | 102,5 | 131 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 318 |
Примечание: Вся информация, представленная на этом веб-сайте, предоставляется на условиях «как есть» и «как обычно используется в производстве», и вы соглашаетесь с тем, что используете такую информацию исключительно на свой страх и риск.