Таблица веса саморезов — по дереву, металлу ГВЛ
В настоящей таблице представлен вес самых популярных саморезов используемых в строительстве. В каждой строке указан размер самореза и вес в килограммах за 1000 шт, а также количество саморезов в 1 кг.
Саморезы для ГВЛ
Главная особенность данных саморезов это наличие второй нити резьбы и усиленная головка. Данная конструкция обеспечивает надежное крепление гипсоволоконных листов к поверхности.
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
3,9х19 | 1,26 | 794 |
3,9х25 | 1,6 | 625 |
3,9х30 | 1,9 | 526 |
3,9х45 | 2,65 | 377 |
Саморезы по дереву (черные)
В таблице указан вес черных саморезов ШСГД по дереву с крупной резьбой (широкий шаг). ШСГД расшифровывается как «шуруп-самонарезающий-гипс-дерево». Эти сморезы часто применяются для монтажа гипсокартона.
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
3,5х16 | 1,04 | 962 |
3,5х19 | 1,15 | 870 |
3,8х25 | 1,35 | 741 |
3,8х32 | 1,63 | 613 |
3,8х35 | 1,76 | 568 |
3,8х41 | 2,03 | 493 |
3,8х45 | 2,45 | 408 |
3,8х51 | 2,53 | 395 |
3,8х55 | 2,69 | 372 |
4,2х65 | 3,65 | 274 |
3,8х70 | 4,12 | 243 |
4,2х70 | 4 | 250 |
4,2х75 | 4,99 | 200 |
4,2х90 | 5,9 | 169 |
4,8х95 | 7,75 | 129 |
4,8х100 | 8,5 | 118 |
4,8х110 | 9,17 | 109 |
4,8х120 | 11,46 | 87 |
4,8х127 | 11,46 | 87 |
4,8х140 | 12,46 | 80 |
4,8х150 | 13,46 | 74 |
Саморезы по металлу (черные)
В таблице указан вес черных саморезов ШСГМ по металлу с частой резьбой (мелкий шаг). ШСГМ расшифровывается как «шуруп-самонарезающий-гипс-металл». Цены на саморезы вы можете посмотреть на нашем сайте gipsoplia.ru в разделе Стройматериалы/Крепеж. Эти саморезы также часто применяются для монтажа гипсокартона к металлическому профилю.
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
3,5х16 | 1,04 | 962 |
3,5х19 | 1,15 | 870 |
3,5х25 | 1,35 | 741 |
3,5х32 | 1,63 | 613 |
3,5х35 | 1,76 | 568 |
3,5х41 | 2,03 | 493 |
3,5х45 | 2,19 | 457 |
3,5х51 | 2,53 | 395 |
3,5х55 | 2,69 | 372 |
4,2х65 | 3,3 | 303 |
4,2х75 | 4,99 | 200 |
4,2х95 | 5,5 | 182 |
4,2х90 | 5,9 | 169 |
4,8х100 | 9,17 | 109 |
4,8х110 | 10 | 100 |
4,8х120 | 10,5 | 95 |
4,8х127 | 11,46 | 87 |
4,8х150 | 13,73 | 73 |
Саморезы по металлу (острые)
Саморезы ШСММ (или СММ) — это шуруп-самонарезающий-металл-металл с острым наконечником и резьбой с мелким шагом.
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
4,2х16 | 1,6 | 625 |
4,2х19 | 1,84 | 543 |
4,2х25 | 2,23 | 448 |
4,2х32 | 2,49 | 402 |
4,2х38 | 2,6 | 385 |
4,2х41 | 3,25 | 308 |
4,2х50 | 4,22 | 237 |
4,2х57 | 5 | 200 |
4,2х75 | 5,16 | 194 |
Саморезы по металлу (сверло)
Еще один вид саморезов по металлу ШСММ (или СММ) шуруп-самонарезающий-металл-металл с наконечником в виде сверла, облегчающим процесс крепления и резьбой с мелким шагом.
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
4,2х13 | 1,74 | 575 |
4,2х16 | 1,94 | 515 |
4,2х19 | 2,12 | 472 |
4,2х25 | 2,5 | 400 |
4,2х32 | 2,94 | 340 |
4,2х38 | 3,2 | 313 |
4,2х41 | 3,6 | 278 |
4,2х50 | 4,26 | 235 |
4,2х57 | 5 | 200 |
4,2х75 | 5,68 | 176 |
Актуальные цены и наличие и описание продукции вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе «Саморезы» (Стройматериалы/Крепеж/Саморезы)
Похожие статьи
Таблица саморезов
ТДМ — метизы и крепёж оптом
• Крепёж оптом • Карта сайта • О компании • Контакты •
• Интернет-магазин • Новая версия сайта •
192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: [email protected]
Крепёж оптом / Саморезы SPAX / Таблица размеров саморезов по дереву жёлтый цинк
Саморезы по дереву, жёлтый цинк, универсальные SPAX, неполная резьба, потайная головка, крестообразный шлиц PZ. Размеры саморезов от 3.5х30 до 6х240 мм.
Особенности саморезов по дереву SPAX с неполной резьбой:
- Неполная резьба обеспечивает надежное крепление верхнего элемента.
- Универсальность применения внутри сухих помещений.
- Четырехгранный конический конец 4CUT обрезает волокна, предотвращая расщепление древесины без необходимости предварительного сверления даже при малых расстояниях от края. Для твёрдой древесины требуется сверление.
- Оптимизированный волнообразный профиль резьбы идет до самого конца шурупа, обеспечивая быстрое и надежное завинчивание.
- Головка SPAX Multi с фрезерующими гранями утапливается в древесине заподлицо. При соединении металлической обшивки с деревом грани головки обеспечивают торможение шурупа, предотвращая перетягивание.
- Крестообразный шлиц PZ передаёт больший момент по сравнению со шлицем PH. Также меньше вероятность выскальзывания биты из шлица и его повреждения.
Материалы:
- Сталь закалённая оцинкованная с хроматированием (жёлтая пассивация), со специальным покрытием для снижения трения
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) | Упаковка (штук) | Поддон (штук) | SPAX № | Коробка (штук) | Упаковка (штук) | Поддон (штук) | SPAX № | ||
30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0291020350305 | 200 | 2. 000 | 260.000 | 0291020350303 |
35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0291020350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020350353 |
40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020350403 |
45 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020350455 | — | — | — | — |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291020350505 | — | — | — | — |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) | Упаковка (штук) | Поддон (штук) | SPAX № | Коробка (штук) | Упаковка (штук) | Поддон (штук) | SPAX № | ||
30 | 18 | 1. 000 | 10.000 | 320.000 | 0291020400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020400303 |
35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020400353 |
40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020400403 |
45 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291020400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020400453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020400503 |
55 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020400555 | — | — | — | — |
60 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020400605 | 100 | 1. 000 | 63.000 | 0291020400603 |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) | Упаковка (штук) | Поддон (штук) | SPAX № | Коробка (штук) | Упаковка (штук) | Поддон (штук) | SPAX № | ||
30 | 17 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020450303 |
35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291020450355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020450353 |
40 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291020450405 | 200 | 2.000 | 126. 000 | 0291020450403 |
45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020450453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020450503 |
55 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020450555 | — | — | — | — |
60 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020450605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 0291020450603 |
70 | 42 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0291020450705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020450703 |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) | Упаковка (штук) | Поддон (штук) | SPAX № | Коробка (штук) | Упаковка (штук) | Поддон (штук) | SPAX № | ||
40 | 27 | 500 | 5. 000 | 140.000 | 0291020500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020500403 |
45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020500453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020500503 |
55 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020500555 | — | — | — | — |
60 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0291020500605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 0291020500603 |
70 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020500703 |
80 | 46 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020500805 | 100 | 1.000 | 32. 000 | 0291020500803 |
90 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020500905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020500903 |
100 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020501005 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020501003 |
110 | 69 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020501105 | — | — | — | — |
120 | 69 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291020501205 | — | — | — | — |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) | Упаковка (штук) | Поддон (штук) | SPAX № | Коробка (штук) | Упаковка (штук) | Поддон (штук) | SPAX № | ||
50 | 32 | 200 | 2. 000 | 64.000 | 0291020600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600503 |
60 | 37 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291020600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600603 |
70 | 41 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291020600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600703 |
80 | 46 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291020600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600803 |
90 | 61 | 200 | 1.000 | 56.000 | 0291020600905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600903 |
100 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020601005 | — | — | — | — |
110 | 68 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020601105 | — | — | — | — |
120 | 68 | 100 | 1. 000 | 28.000 | 0291020601205 | — | — | — | — |
130 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601305 | — | — | — | — |
140 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601405 | — | — | — | — |
150 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601505 | — | — | — | — |
160 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601605 | — | — | — | — |
180 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601805 | — | — | — | — |
200 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0291020602005 | — | — | — | — |
220 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0291020602205 | — | — | — | — |
240 | 65 | 100 | 1. 000 | 24.000 | 0291020602405 | — | — | — | — |
Вы можете заказать и купить оптом по договорным ценам в г. Санкт-Петербурге саморезы по дереву с неполной резьбой 3.5, 4, 4.5, 5, 6 мм.
т.р. база знаний | Геометрия резьбы
База знаний TR | Геометрия резьбы — саморезы
Все размеры указаны в мм, если не указано иное.
Метрика
d1 — Внешний диаметр внутренней резьбы d2 — внутренний диаметр внутренней резьбы р — Шаг |
Номинальный размер | Шаг | Главный диаметр | Внутренний диаметр | ||
---|---|---|---|---|---|
макс. | мин | макс. | мин | ||
2,2 | 0,8 | 2,24 | 2.1 | 1,63 | 1,52 |
2,9 | 1.1 | 2,9 | 2,76 | 2,18 | 2,08 |
3,5 | 1,3 | 3,53 | 3,35 | 2,64 | 2,51 |
3,9 | 1,4 | 3,91 | 3,73 | 2,92 | 2,77 |
4.2 | 1,4 | 4,22 | 4.04 | 3.1 | 2,95 |
4,8 | 1,6 | 4,8 | 4,62 | 3,58 | 3,43 |
5,5 | 1,8 | 5,46 | 5,28 | 4,17 | 3,99 |
6,3 | 1,8 | 6,25 | 6.03 | 4,88 | 4,7 |
d1 — Внешний диаметр внутренней резьбы d2 — внутренний диаметр внутренней резьбы |
Винт | Резьбы на дюйм | Главный диаметр | Внутренний диаметр | ||
---|---|---|---|---|---|
макс. |