Калькулятор для расчета количества вагонки
Калькулятор для расчета количества вагонкиГлавная ->КАЛЬКУЛЯТОР ->Калькулятор для расчета количества вагонки
Ширина помещения (м)
Длина помещения (м)
Высота помещения (м)
Вагонка ширина 80 мм, длина 1,8 м. Вагонка ширина 80 мм, длина 2 м. Вагонка ширина 80 мм, длина 2,5 м. Вагонка ширина 80 мм, длина 2,8 м. Вагонка ширина 85 мм, длина 1,8 м. Вагонка ширина 85 мм, длина 2 м. Вагонка ширина 85 мм, длина 2,5 м. Вагонка ширина 85 мм, длина 2,8 м.
Площадь стен без окон и дверей(кв. м.):
Площадь стен c учетом окон и дверей(кв.м.):
Вам потребуется (шт.):
Введите параметры окна
|
Введите параметры двери
|
Получить консультацию по расчету количества и купить вагонки по низкой цене в Минске
Купить вагонку
При онлайн заказе — скидка 5%
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС?
Несем ответственность
НАДЕЖНОСТЬ
Качество и цена
Несем ответственность не только за качество, но и за возможные ошибки, которые редко, но случаются
Мы сделаем все, о чем договорились и даже больше, чем можем
Вы покупаете продукт для долгой и безупречной службы десятилетиями, инвестируете в комфорт и уют.
СТАТЬИ
Дисковая распиловка
Отраслевые особенности лесной промышленности России, а также строительство деревянных домов, рекомендуют оснащать производства продукции лесопиления
подробнее
Классификатор на пиломатериалы
Пиленую продукцию получают продольным делением бревен и кряжей на части с последующим продольным и поперечным раскроем
подробнее
вверх
Калькулятор вагонки! + с чертежами!
Тут введите размер потолка и высоту помещения! (если нужно рассчитать и стены). Потом нажмите на кнопку ‘Расчет вагонки‘. В итоге вы получите расчет вагонки и профиля / реек на потолок (и стены) плюс наглядные схемы и чертежи раскладки вагонки и расположения реек и подвесов!
+ Форум для вопросов! — https://enigma10. ru/forum/
размеры помещения — | выбор | |
|
a м b м |
материал обшивки
пластикпанели мдфдерев вагонка обрешетка (каркас)
порезка
|
Высота помещения h м
Настройки графики — выбери параметр —
использовать метрику
применить координатную сетку
Полоса пластиковой вагонки/деревянной/мдф: длина / шаг обрешетки м 0.4м0.5м0.6м0.7м ширина полосы стены/опоры через |
— внимательно следите за планами ввода данных, если на плане
величина a показана большей, то и вводить надо большее
значение и наоборот
— если высоту помещения не вводить, или вводить равной 0,
то рассчитывается только потолок!
(просьба оставлять сообщения в чате или участвовать в опросе!
это поможет разработчикам улучшать работу расчетных систем)
Наш калькулятор вагонки поможет провести расчет вагонки с построением схем и чертежей! Это то же самое что купить программу за 5 000 р! Он проведёт расчет вагонки и профиля / реек на потолок, причём покажет раскладку полос вагонки и расположение монтажных реек прямо на схеме / чертеже
Похожие калькуляторы:
Калькулятор гипсокартона, подвесные потолки армстронг, вагонка, обшивка балконов вагонкой, обшивка балконов гипсокартоном, гипсокартон на потолок, вагонка/пластик на потолок, калькулятор гипсокартона на стену, калькулятор вагонки для стены, расчет стяжки, расчет штукатурки, расчет шпатлевки
Схемы специально сделаны прямо в масштабе помещения. Поэтому вы сразу увидите где какие элементы обшивки вагонкой должны находиться. Вот пример схемы —
Считайте вагонку! Мы ответим на любые вопросы бесплатно!
Вопросы по количеству материалов и схемам задавайте сразу на форум! — http://enigma10.ru/forum/
19 108 просмотров
Написать комментарий
Калькулятор потерь на трение | Калькулятор потерь в линии
719-754-1981
Этот калькулятор потерь на трение, или иногда называемый калькулятором потерь в линии, предназначен для расчета падения давления. вызванное трением жидкости, движущейся по трубопроводу. Он не предназначен для очень сложных потерь на трение. расчетов, а скорее для быстрой и достаточно точной оценки потерь на трение в простых трубопроводных системах. Заполните необходимые поля ниже.
Если для вашей системы требуется более глубокое изучение, пожалуйста, свяжитесь с Power Zone Equipment для дальнейшей инженерной помощи.Параметры жидкости
Скорость потока {{data.flowRate}} Выберите блок
Жидкость/жидкость Выберите свою жидкость
Вязкость {{данные.вязкость}} Выберите блок
Удельный вес {{data.specificGravity}}
Система трубопроводов
Длина трубы {{data.pipeLength}} Выберите блок
Идентификатор трубы {{data. pipeID}} Выберите блок
Материал трубы Выберите материал трубы
ГЦ Коэффициент трения {{data.hzFrictionCoeff}} Хазен Уильям Коэфф.
Высота шероховатости {{data.roughnessHeight}} Выберите блок
Добавить фитинг
Тип фитинга Кол-во
Выберите тип фитинга {{фитинг.кол-во}} Икс
ВычислитьОчистить все
Возвращать результаты как Выберите единицы измерения давления
Общие потери на трение {{результат. ХазенВильямс}} {{data.RequestedFrictionLossUnits}} (Уравнение Хазена-Вильямса)
{{результат.ДарсиВайсбах}} {{data.RequestedFrictionLossUnits}} (Уравнение Дарси Вейсбаха)
{{result.FanningChurchhill}} {{data.RequestedFrictionLossUnits}} (уравнение Фаннинга Черчилля)
Скорость жидкости {{result.FluidVelocity}} Выберите единицы измерения скорости
Распечатать это Получить в формате PDF
Посмотреть другие калькуляторы См. Калькулятор NPSH
Посмотреть насосы в наличии
Примечание. Расчет потерь на трение в трубопроводной системе может быть сложным. Эта потеря линии/потеря трения Калькулятор предназначен для использования в качестве основного инструмента для оценки потерь на трение в простых трубопроводных системах. Свяжитесь с нами для помощи с более сложными расчет потерь на трение или помощь в проектировании полной насосной системы с трубопроводом.
Copyright © 2017 — Power Zone Equipment, Inc. — Калькулятор потерь на трение
Чтобы сохранить/загрузить копию PDF-файла, используйте панель инструментов в верхней части PDF-файла. При использовании Google Chrome PDF Viewer вам нужно будет навести указатель мыши на верхнюю часть PDF-файла, чтобы отобразить панель инструментов.
Технические примечания. На этой странице используется iFrame в Internet Explorer, а во всех других браузерах используется тег внедрения. Мобильные устройства с шириной экрана менее 600 пикселей будут загружать PDF-файл напрямую, а не использовать тег iFrame или Embed для предварительного просмотра.
Онлайн-расчет расхода в открытом канале
Онлайн-расчет расхода в открытом каналеБерндт Вишневски | Рихард-Вагнер-ул. 49 | 10585 Берлин | |
Тел.: 030 — 3429075 | ФАКС: 030 34704037 | электронная почта: [email protected] |
Некоторые научные и технические данные онлайн
немецкий
1. Расчет геометрии канала
2. Формула Мэннинга-Стриклера; расчет уклона, массового расхода или средней скорости потока, числа Рейнольдса и Фрудена
3.
Формула Дарси-Вейсбаха; расчет уклона, массового расхода или средней скорости потока, числа Рейнольдса и ФруденаГеометрия каналов:
Прямоугольник | ||||||||||||||||||||||||
ширина b: [м] глубина h: [м] | ||||||||||||||||||||||||
Трапеция | ||||||||||||||||||||||||
2-ступенчатаяТрапециевидная | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Треугольник | ||||||||||||||||||||||||
Круг | ||||||||||||||||||||||||
диаметр D: [м] глубина h: [м] | ||||||||||||||||||||||||
Парабола | ||||||||||||||||||||||||
ширина B: [м] глубина h: [м] | ||||||||||||||||||||||||
нерегулярныйканал | ||||||||||||||||||||||||
площадь А: [ м ] смоченный периметр O: [ м ] | ||||||||||||||||||||||||
ссылка: http://en. wikipedia.org/wiki/Hydraulic_diameter http://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulischer_Durchmesser |
Геометрия возобновлена:
площадь A: | [ м 2 ] | |
смачиваемый периметр O: | [м] | |
гидравлический радиус R h : | [м] |
В | средняя скорость потока | [м/с] | |
Р ч | гравитационное ускорение | [м] | |
I или | склон | [1/м] | |
п | Коэффициент шероховатости Мэннинга | [ с/м 1/3 ] |
Материал поверхности Шероховатость Мэннинга | н [ с/м 1/3 ] | ||
Asbestos cement | 0. 011 | ||
Asphalt | 0.016 | ||
Brass | 0.011 | ||
Brick | 0.015 | ||
Canvas | 0.012 | ||
Cast-iron, new | 0.012 | ||
Clay tile | 0.014 | ||
Concrete — steel forms | 0.011 | ||
Concrete (Cement) — finished | 0.012 | ||
Concrete — wooden forms | 0.015 | ||
Concrete — centrifugally spun | 0.013 | ||
Copper | 0.011 | ||
Corrugated metal | 0.022 | ||
Earth, smooth | 0.018 | ||
Earth channel — clean | 0.022 | ||
Earth channel — gravelly | 0.025 | ||
Earth channel — сорная | 0,030 | ||
Русло — каменистое, булыжное | 0,035 | ||
Поймы — пастбища, сельхозугодья | |||
Floodplains — light brush | 0. 050 | ||
Floodplains — heavy brush | 0.075 | ||
Floodplains — trees | 0.15 | ||
Galvanized iron | 0.016 | ||
Glass | 0.010 | ||
Гравий твердый | 0,023 | ||
Свинец | 0,011 | ||
Каменная кладка | 90 6 0,025 | 080 Metal — corrugated | 0.022 |
Natural streams — clean and straight | 0.030 | ||
Natural streams — major rivers | 0.035 | ||
Natural streams — sluggish with deep pools | 0.040 | ||
Естественные каналы, очень плохое состояние | 0,060 | ||
Пластик | 0,009 | ||
Полиэтилен ПЭ — гофрированный с гладкими внутренними стенками | 0.009 — 0.015 | ||
Polyethylene PE — Corrugated with corrugated inner walls | 0. 018 — 0.025 | ||
Polyvinyl Chloride PVC — with smooth inner walls | 0.009 — 0.011 | ||
Rubble Masonry | 0.017 | ||
Сталь – каменноугольная эмаль | 0,010 | ||
Сталь – гладкая | 0,012 | ||
Сталь – новая без футеровки | |||
Steel — Riveted | 0.019 | ||
Vitrified Sewer | 0.013 — 0.015 | ||
Wood — planed | 0.012 | ||
Wood — unplaned | 0.013 | ||
Wood stove pipe, small diameter | 0,011–0,012 | ||
Труба для дровяной печи большого диаметра | 0,012–0,013 |
Маннинга для каналов (Chow, 1959)
Тип канала и описание | Минимум | Обычный | Максимум |
Естественные водотоки — второстепенные водотоки (ширина в верхней части на стадии разлива | |||
1. Главные русла | |||
а. чистые, прямые, полноводные, без перекатов и глубоких луж | 0,025 | 0,030 | 0,033 |
б. то же, что и выше, но больше камней и сорняков | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
в. чистый, извилистый, одни лужи и отмели | 0,033 | 0,040 | 0,045 |
д. то же, что и выше, но немного сорняков и камней | 0,035 | 0,045 | 0,050 |
эл. то же, что и выше, более низкие ступени, более неэффективные склоны и секции | 0,040 | 0,048 | 0,055 |
ф. то же, что и «d», но с большим количеством камней | 0,045 | 0,050 | 0,060 |
г. вялые участки, сорняки, глубокие лужи | 0,050 | 0,070 | 0,080 |
час. очень заросшие участки, глубокие заводи или водотоки с густым древостоем и подлеском | 0,075 | 0,100 | 0,150 |
2. Горные ручьи, растительности в русле нет, берега обычно крутые, деревья и кусты по берегам затоплены на высоких уровнях | |||
а. дно: гравий, булыжник и несколько валунов | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
б. внизу: булыжники с крупными валунами | 0,040 | 0,050 | 0,070 |
3. Поймы | |||
а. Пастбище, без щеток | |||
1.короткая трава | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
2. высокая трава | 0,030 | 0,035 | 0,050 |
б. Посевные площади | |||
1. без урожая | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
2. зрелые пропашные культуры | 0,025 | 0,035 | 0,045 |
3. зрелые полевые культуры | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
в. Щетка | |||
1. Разбросанные кисти, тяжелые сорняки | 0,035 | 0,050 | 0,070 |
2. легкие кустарники и деревья зимой | 0,035 | 0,050 | 0,060 |
3. легкие кустарники и деревья летом | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
4. Кусты от средних до густых, зимой | 0,045 | 0,070 | 0,110 |
5. Кусты от средних до густых, летом | 0,070 | 0,100 | 0,160 |
д. Деревья | |||
1. ивы густые, летние, прямые | 0,110 | 0,150 | 0,200 |
2. расчищенная земля с пнями, без ростков | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
3. То же, что и выше, но с сильным ростом побегов | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
4. густой лесной массив, несколько поваленных деревьев, небольшой подлесок, уровень затопления ниже ветвей | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
5. то же, что и 4. со ступенью паводка, достигающей ветвей | 0,100 | 0,120 | 0,160 |
4. Вырытые или углубленные каналы | |||
а. Земля, прямая и однородная | |||
1. чистая, недавно завершенная | 0,016 | 0,018 | 0,020 |
2. чистая, после атмосферостойкости | 0,018 | 0,022 | 0,025 |
3. гравий однородного сечения, чистый | 0,022 | 0,025 | 0,030 |
4. с короткой травой, мало сорняков | 0,022 | 0,027 | 0,033 |
б. Заземляющая обмотка и медлительный | |||
1. без растительности | 0,023 | 0,025 | 0,030 |
2. трава, некоторые сорняки | 0,025 | 0,030 | 0,033 |
3. густые сорняки или водные растения в глубоких каналах | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
4. Земляное дно и борта из щебня | 0,028 | 0,030 | 0,035 |
5. каменистое дно и заросшие берега | 0,025 | 0,035 | 0,040 |
6. Мощеное дно и чистые бока | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
в. | |||
1. Без растительности | 0,025 | 0,028 | 0,033 |
2. легкая кисть на банках | 0,035 | 0,050 | 0,060 |
д. Скальные выемки | |||
1. гладкие и однородные | 0,025 | 0,035 | 0,040 |
2. зубчатые и неправильные | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
эл. Каналы не обслуживаются, сорняки и кусты не подрезаны | |||
1. Густые сорняки, высота потока | 0,050 | 0,080 | 0,120 |
2. чистое дно, щетка по бокам | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
3. То же, что и выше, высшая ступень потока | 0,045 | 0,070 | 0,110 |
4. густая кисть, высокая ступень | 0,080 | 0,100 | 0,140 |
5. Футерованные или сборные каналы | |||
а. Цемент | |||
1. чистая поверхность | 0,010 | 0,011 | 0,013 |
2. раствор | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
б. Древесина | |||
1. Строганная, необработанная | 0,010 | 0,012 | 0,014 |
2. строганный, креозотированный | 0,011 | 0,012 | 0,015 |
3. нестроганный | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
4. Планка с рейками | 0,012 | 0,015 | 0,018 |
5. с рубероидом | 0,010 | 0,014 | 0,017 |
в. Бетон | |||
1. шпаклевка | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
2. Флоат-покрытие | 0,013 | 0,015 | 0,016 |
3. готово, с гравием на дне | 0,015 | 0,017 | 0,020 |
4. незаконченный | 0,014 | 0,017 | 0,020 |
5. Торкрет, хорошее сечение | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
6. торкрет волнистый | 0,018 | 0,022 | 0,025 |
7. на хорошо выкопанной скале | 0,017 | 0,020 | |
8. на скалах неправильной формы | 0,022 | 0,027 | |
д. Бетонное дно плавающей отделки со сторонами: | |||
1. обработанный камень в растворе | 0,015 | 0,017 | 0,020 |
2. случайный камень в растворе | 0,017 | 0,020 | 0,024 |
3. Кладка цементно-бутовая оштукатуренная | 0,016 | 0,020 | 0,024 |
4. Кладка цементно-бутовая | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
5. сухой щебень или каменная наброска | 0,020 | 0,030 | 0,035 |
эл. Гравийное дно с бортами: | |||
1. Формованный бетон | 0,017 | 0,020 | 0,025 |
2. раствор для случайных камней | 0,020 | 0,023 | 0,026 |
3. сухой щебень или каменная наброска | 0,023 | 0,033 | 0,036 |
ф. Кирпич | |||
1. застекленный | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
2. в цементном растворе | 0,012 | 0,015 | 0,018 |
г. Кирпичная кладка | |||
1. цементный щебень | 0,017 | 0,025 | 0,030 |
2. сухой щебень | 0,023 | 0,032 | 0,035 |
час. Мощение из тесаного камня/камня | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
и. Асфальт | |||
1. гладкий | 0,013 | 0,013 | |
2. необработанный | 0,016 | 0,016 | |
Дж. Подкладка из растительного материала | 0,030 | 0,500 |
Номер Мэннинга для закрытых трубопроводов с частично заполненным потоком (Chow, 1959)
Тип канала и описание | Минимум | Обычный | Максимум |
1. Латунь, гладкая: | 0,009 | 0,010 | 0,013 |
2. Сталь: | |||
Сварная запорная планка | 0,010 | 0,012 | 0,014 |
Клепанный и спиральный | 0,013 | 0,016 | 0,017 |
3. Чугун: | |||
С покрытием | 0,010 | 0,013 | 0,014 |
Без покрытия | 0,011 | 0,014 | 0,016 |
4. Кованое железо: | |||
Черный | 0,012 | 0,014 | 0,015 |
Оцинкованный | 0,013 | 0,016 | 0,017 |
5. Гофрированный металл: | |||
Дополнительный дренаж | 0,017 | 0,019 | 0,021 |
Дренаж | 0,021 | 0,024 | 0,030 |
6. Цемент: | |||
Чистая поверхность | 0,010 | 0,011 | 0,013 |
Раствор | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
7. Бетон: | |||
Водопропускная труба, прямая, без мусора | 0,010 | 0,011 | 0,013 |
Водопропускная труба с изгибами, соединениями и небольшим количеством мусора | 0,011 | 0,013 | 0,014 |
Готово | 0,011 | 0,012 | 0,014 |
Канализационный коллектор с люками, входом и т. д., прямой | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
Необработанный, стальная форма | 0,012 | 0,013 | 0,014 |
Необработанная, гладкая деревянная форма | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
Необработанная, необработанная деревянная форма | 0,015 | 0,017 | 0,020 |
8. Древесина: | |||
Клепка | 0,010 | 0,012 | 0,014 |
Ламинированный, обработанный | 0,015 | 0,017 | 0,020 |
9. Глина: | |||
Общая дренажная плитка | 0,011 | 0,013 | 0,017 |
Остекленная канализация | 0,011 | 0,014 | 0,017 |
Остеклованный коллектор с люками, входом и т. д. | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
Витрифицированный субдрен с открытым соединением | 0,014 | 0,016 | 0,018 |
10. Кирпичная кладка: | |||
Остекление | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
Покрытый цементным раствором | 0,012 | 0,015 | 0,017 |
Канализационные трубы, покрытые шламом с отводами и соединениями | 0,012 | 0,013 | 0,016 |
Мощеный инвертор, канализация, гладкое дно | 0,016 | 0,019 | 0,020 |
Кладка бутовая цементная | 0,018 | 0,025 | 0,030 |
Маннинг для гофрированных металлических труб (AISI, 1980)
Тип трубы, диаметр и размер гофра | п |
1. Кольцевой 2,67 x 1/2 дюйма (все диаметры) | 0,024 |
2. Спиральный 1,50 x 1/4 дюйма | |
диаметр 8 дюймов | 0,012 |
диаметр 10 дюймов | 0,014 |
3. Спиральный 2,67 x 1/2 дюйма | |
диаметр 12 дюймов | 0,011 |
диаметр 18 дюймов | 0,014 |
диаметр 24 дюйма | 0,016 |
диаметр 36 дюймов | 0,019 |
диаметр 48 дюймов | 0,020 |
диаметр 60 дюймов | 0,021 |
4. Кольцевой 3×1 дюйм (все диаметры) | 0,027 |
5. Спиральный 3×1 дюйм | |
диаметр 48 дюймов | 0,023 |
диаметр 54 дюйма | 0,023 |
диаметр 60 дюймов | 0,024 |
диаметр 66 дюймов | 0,025 |
диаметр 72 дюйма | 0,026 |
диаметр 78 дюймов и больше | 0,027 |
6. Гофры 6×2 дюйма | |
диаметр 60 дюймов | 0,033 |
диаметр 72 дюйма | 0,032 |
диаметр 120 дюймов | 0,030 |
диаметр 180 дюймов | 0,028 |
Значения n Мэннинга, связанные с фотографиями
Таблица значений n значений Мэннинга
Введите коэффициент Мэннинга, уклон, массовый расход или среднюю скорость потока, плюс кинематическую вязкость ν воды:
Manning_formula
Геометрия возобновлена:
Область A: | [M 2 ] | |||||||||||||||||||
Wetted Perimeter O: | [M] | |||||||||||||||||||
HYDRAULIC RADIUS RALIUS RALIUS RALIUS RALIUS RALIUS RALIUS RALIUS RALIUS | ||||||||||||||||||||
RALIUS RALIUS RALILIS.3. Формула Дарси-Вейсбаха:
В гидравлически неровной зоне, k s /4 R h > 5 . |