|
Топ продажФундамент для опоры освещения, установка, стоимость.Металлические опоры освещения столбы осветительные Молниеотвод, мачты молниеприемника, опоры молниезащиты 10,15,20,25,35,40 мОсветительные мачты, молниеотводы, флагштоки Водонапорная башня Рожновского БР-15 м3. Устройство и работаВодонапорные башни Рожновского |
Вес круга, прутка.
Расчет веса круга, прутка.
Диаметр круга, прутка D в миллиметрах.
(обязательное поле.)
Длина круга, прутка в миллиметрах.
Материал
Углеродистая сталь (7850 кг/м³)Ст2 (7850 кг/м³)Ст3 (7850 кг/м³)8КП (7871 кг/м³)08ПС (7846 кг/м³)9Г2С (7850 кг/м³)17ГС (7830 кг/м³)04X18h20 (7900 кг/м³)06Xh38MДT (7960 кг/м³)08X13 (7700 кг/м³)08X17T (7700 кг/м³)08X20h24C2 (7700 кг/м³)08X18h20 (7900 кг/м³)08X18h20T (7900 кг/м³)08X18h22T (7950 кг/м³)08X17h25M3T (8100 кг/м³)08X22H6T (7600 кг/м³)08X18h22Б (7900 кг/м³)10X17h23M2T (8000 кг/м³)10X23h28 (7950 кг/м³)12X13 (7700 кг/м³)12X17 (7700 кг/м³)12X18h20T (7950 кг/м³)12X18h22T (7900 кг/м³)12X18H9 (7900 кг/м³)15X25T (7600 кг/м³)17X18H9 (7900 кг/м³)Дюралюминий (2850 кг/м³)АД0 (2710 кг/м³)АД1 (2710 кг/м³)АД (2710 кг/м³)АМц (2730 кг/м³)АМцС (2730 кг/м³)Д1 (2800 кг/м³)Д16 (2770 кг/м³)АК4 (2770 кг/м³)АК6 (2750 кг/м³)АД31 (2710 кг/м³)АД33 (2710 кг/м³)АД35 (2700 кг/м³)АВ (2700 кг/м³)АМг2 (2690 кг/м³)АМг3 (2660 кг/м³)АМг3С (2660 кг/м³)АМг5 (2650 кг/м³)АМг6 (2640 кг/м³)1915 (2770 кг/м³)1925 (2770 кг/м³)В95 (2850 кг/м³)Титан (4540 кг/м³)Медь (8960 кг/м³)Латунь (8600 кг/м³)Свинец (11340 кг/м³)Золото (19300 кг/м³)Нержавеющая сталь (7700 кг/м³)Бронза (8800 кг/м³)Чугун (7000 кг/м³)Алюминий (2700 кг/м³)30ХГСА (7850 кг/м³)СТ45 (7826 кг/м³)Д16Т (2770 кг/м³)AISI 304 (7850 кг/м³)Неверный ввод
Круг вес 1 метра.
Круг 3 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 3 мм, 1 метра = 0.06 кг.
В тонне 18031 метров прутка, круга 3 мм.
Круг 4 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 4 мм, 1 метра = 0.1 кг.
В тонне 10142 метров прутка, круга 4 мм.
Круг 5 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 5 мм, 1 метра = 0.15 кг.
В тонне 6491 метров прутка, круга 5 мм.
Круг 6 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 6 мм, 1 метра = 0.22 кг.
В тонне 4508 метров прутка, круга 6 мм.
Круг 7 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 7 мм, 1 метра = 0.3 кг.
В тонне 3312 метров прутка, круга 7 мм.
Круг 8 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 8 мм, 1 метра = 0.39 кг.
В тонне 2536 метров прутка, круга 8 мм.
Круг 9 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 9 мм, 1 метра = 0.5 кг.
В тонне 2003 метров прутка, круга 9 мм.
Круг 10 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 10 мм, 1 метра = 0. 62 кг.
В тонне 1623 метров прутка, круга 10 мм.
Круг 12 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 12 мм, 1 метра = 0.89 кг.
В тонне 1127 метров прутка, круга 12 мм.
Круг 14 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 14 мм, 1 метра = 1.21 кг.
В тонне 828 метров прутка, круга 14 мм.
Поделиться
Вес круга стального.
Круг 15 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 15 мм, 1 метра = 1.39 кг.
В тонне 721 метров прутка, круга 15 мм.
Круг 16 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 16 мм, 1 метра = 1.58 кг.
В тонне 634 метров прутка, круга 16 мм.
Круг 17 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 17 мм, 1 метра = 1.78 кг.
В тонне 562 метров прутка, круга 17 мм.
Круг 18 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 18 мм, 1 метра = 2 кг.
В тонне 501 метров прутка, круга 18 мм.
Круг 20 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 20 мм, 1 метра = 2. 46 кг.
В тонне 406 метров прутка, круга 20 мм.
Круг 22 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 22 мм, 1 метра = 2.98 кг.
В тонне 335 метров прутка, круга 22 мм.
Круг 24 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 24 мм, 1 метра = 3.55 кг.
В тонне 282 метров прутка, круга 24 мм.
Круг 25 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 25 мм, 1 метра = 3.85 кг.
В тонне 260 метров прутка, круга 25 мм.
Круг 26 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 26 мм, 1 метра = 4.17 кг.
В тонне 240 метров прутка, круга 26 мм.
Круг 27 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 27 мм, 1 метра = 4.49 кг.
В тонне 223 метров прутка, круга 27 мм.
Пруток вес 1 метра.
Вес стального круга, прутка 16ммm = 1.58 кг.метр
Вес нержавеющего круга, прутка 16ммm = 1.55 кг.метр
Вес бронзового круга, прутка 16ммm = 1.77 кг.метр
Вес чугунного круга, прутка 16ммm = 1. 41 кг.метр
Вес дюралевого круга, прутка 16ммm = 0.57 кг.метр
Вес титанового круга, прутка 16ммm = 0.91 кг.метр
Вес медного круга, прутка 16ммm = 1.8 кг.метр
Вес алюминиевого круга, прутка 16ммm = 0.54 кг.метр
Вес латунного круга, прутка 16ммm = 1.73 кг.метр
Вес круга 12Х18Н10Т, прутка 16ммm = 1.6 кг.метр
Вес круга 30ХГСА, прутка 16ммm = 1.58 кг.метр
Вес круга СТ3, прутка 16ммm = 1.58 кг.метр
Вес круга СТ45, прутка 16ммm = 1.57 кг.метр
Вес круга АМГ6, прутка 16ммm = 0.53 кг.метр
Вес круга AISI 304, прутка 16ммm = 1.58 кг.метр
Вес круга Д16Т, прутка 16ммm = 0.56 кг.метр
Вес 1 м круга.
Круг 28 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 28 мм, 1 метра = 4.83 кг.
В тонне 207 метров прутка, круга 28 мм.
Круг 30 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 30 мм, 1 метра = 5. 55 кг.
В тонне 180 метров прутка, круга 30 мм.
Круг 32 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 32 мм, 1 метра = 6.31 кг.
В тонне 158 метров прутка, круга 32 мм.
Круг 34 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 34 мм, 1 метра = 7.12 кг.
В тонне 140 метров прутка, круга 34 мм.
Круг 35 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 35 мм, 1 метра = 7.55 кг.
В тонне 132 метров прутка, круга 35 мм.
Круг 36 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 36 мм, 1 метра = 7.99 кг.
В тонне 125 метров прутка, круга 36 мм.
Круг 38 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 38 мм, 1 метра = 8.9 кг.
В тонне 112 метров прутка, круга 38 мм.
Круг 40 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 40 мм, 1 метра = 9.86 кг.
В тонне 101 метров прутка, круга 40 мм.
Круг 42 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 42 мм, 1 метра = 10.87 кг.
В тонне 92 метров прутка, круга 42 мм.
Круг 45 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 45 мм, 1 метра = 12.48 кг.
В тонне 80 метров прутка, круга 45 мм.
Круг таблица веса.
Круг 48 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 48 мм, 1 метра = 14.2 кг.
В тонне 70 метров прутка, круга 48 мм.
Круг 50 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 50 мм, 1 метра = 15.41 кг.
В тонне 65 метров прутка, круга 50 мм.
Круг 52 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 52 мм, 1 метра = 16.66 кг.
В тонне 60 метров прутка, круга 52 мм.
Круг 55 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 55 мм, 1 метра = 18.64 кг.
В тонне 54 метров прутка, круга 55 мм.
Круг 56 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 56 мм, 1 метра = 19.32 кг.
В тонне 52 метров прутка, круга 56 мм.
Круг 59 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 59 мм, 1 метра = 21.45 кг.
В тонне 47 метров прутка, круга 59 мм.
Круг 60 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 60 мм, 1 метра = 22. 18 кг.
В тонне 45 метров прутка, круга 60 мм.
Круг 63 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 63 мм, 1 метра = 24.46 кг.
В тонне 41 метров прутка, круга 63 мм.
Круг 64 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 64 мм, 1 метра = 25.24 кг.
В тонне 40 метров прутка, круга 64 мм.
Круг 65 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 65 мм, 1 метра = 26.04 кг.
В тонне 38 метров прутка, круга 65 мм.
Вес круга стального таблица.
Круг 70 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 70 мм, 1 метра = 30.2 кг.
В тонне 33 метров прутка, круга 70 мм.
Круг 75 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 75 мм, 1 метра = 34.66 кг.
В тонне 29 метров прутка, круга 75 мм.
Круг 80 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 80 мм, 1 метра = 39.44 кг.
В тонне 25 метров прутка, круга 80 мм.
Круг 85 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 85 мм, 1 метра = 44. 52 кг.
В тонне 22 метров прутка, круга 85 мм.
Круг 88 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 88 мм, 1 метра = 47.72 кг.
В тонне 21 метров прутка, круга 88 мм.
Круг 90 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 90 мм, 1 метра = 49.91 кг.
В тонне 20 метров прутка, круга 90 мм.
Круг 95 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 95 мм, 1 метра = 55.61 кг.
В тонне 18 метров прутка, круга 95 мм.
Круг 100 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 100 мм, 1 метра = 61.62 кг.
В тонне 16 метров прутка, круга 100 мм.
Круг 105 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 105 мм, 1 метра = 67.94 кг.
В тонне 15 метров прутка, круга 105 мм.
Круг 110 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 110 мм, 1 метра = 74.56 кг.
В тонне 13 метров прутка, круга 110 мм.
Вес круга металла.
Круг 115 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 115 мм, 1 метра = 81. 5 кг.
В тонне 12 метров прутка, круга 115 мм.
Круг 120 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 120 мм, 1 метра = 88.74 кг.
В тонне 11 метров прутка, круга 120 мм.
Круг 125 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 125 мм, 1 метра = 96.29 кг.
В тонне 10 метров прутка, круга 125 мм.
Круг 127 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 127 мм, 1 метра = 99.39 кг.
В тонне 10 метров прутка, круга 127 мм.
Круг 130 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 130 мм, 1 метра = 104.14 кг.
В тонне 10 метров прутка, круга 130 мм.
Круг 140 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 140 мм, 1 метра = 120.78 кг.
В тонне 8 метров прутка, круга 140 мм.
Круг 150 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 150 мм, 1 метра = 138.65 кг.
В тонне 7 метров прутка, круга 150 мм.
Круг 160 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 160 мм, 1 метра = 157.75 кг.
В тонне 6 метров прутка, круга 160 мм.
Круг 170 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 170 мм, 1 метра = 178.09 кг.
В тонне 6 метров прутка, круга 170 мм.
Круг 180 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 180 мм, 1 метра = 199.66 кг.
В тонне 5 метров прутка, круга 180 мм.
Вес прутка таблица.
Круг 190 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 190 мм, 1 метра = 222.46 кг.
В тонне 4 метров прутка, круга 190 мм.
Круг 200 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 200 мм, 1 метра = 246.49 кг.
В тонне 4 метров прутка, круга 200 мм.
Круг 210 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 210 мм, 1 метра = 271.76 кг.
В тонне 4 метров прутка, круга 210 мм.
Круг 220 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 220 мм, 1 метра = 298.25 кг.
В тонне 3 метров прутка, круга 220 мм.
Круг 230 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 230 мм, 1 метра = 325.98 кг.
В тонне 3 метров прутка, круга 230 мм.
Круг 240 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 240 мм, 1 метра = 354.95 кг.
В тонне 3 метров прутка, круга 240 мм.
Круг 250 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 250 мм, 1 метра = 385.14 кг.
В тонне 3 метров прутка, круга 250 мм.
Круг 260 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 260 мм, 1 метра = 416.57 кг.
В тонне 2 метров прутка, круга 260 мм.
Круг 270 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 270 мм, 1 метра = 449.23 кг.
В тонне 2 метров прутка, круга 270 мм.
Круг 280 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 280 мм, 1 метра = 483.12 кг.
В тонне 2 метров прутка, круга 280 мм.
Вес метра прутка.
Круг 280 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 280 мм, 1 метра = 483.12 кг.
В тонне 2 метров прутка, круга 280 мм.
Круг 300 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 300 мм, 1 метра = 554.6 кг.
В тонне 2 метров прутка, круга 300 мм.
Круг 304 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 304 мм, 1 метра = 569.49 кг.
В тонне 2 метров прутка, круга 304 мм.
Круг 320 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 320 мм, 1 метра = 631.01 кг.
В тонне 2 метров прутка, круга 320 мм.
Круг 350 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 350 мм, 1 метра = 754.88 кг.
В тонне 1 метров прутка, круга 350 мм.
Круг 400 весВес стального(7850 кг/м³) круга, прутка 400 мм, 1 метра = 985.96 кг.
В тонне 1 метров прутка, круга 400 мм.
Круглый пруток, катанка, масса катанки. Калькулятор веса погонного метра металлического круга
Круглый пруток
Круглое фасонное изделие
В закладкиПлотность
Диаметр D
мм.
Длина
м.
Общий вес
кг.
Цена за 1 метр
$
Цена за тонну
$
Отчет об ошибке
4.4 из 5, Всего оценок: 175О программе
Имя | Калькулятор круглых полос (Round bar) | Требования | Javascript |
---|---|
ОС | Windows, Android , OSX, Linux |
Категория | Бизнес, Образование |
Цена | 0 |
Наименование и размеры круглого проката | Диаметр круглого проката d, мм | Масса 1 метра | Метров 1 тонны | Плотность, кг/м³ 90 051 |
---|---|---|---|---|
Круглый стержень 3 | 3 | 0,0560 кг. | 17857,1 м. | 7850 |
Пруток круглый 3.1 | 3.1 | 0,0590 кг. | 16949,2 м. | 7850 |
Круглый стержень 3,2 | 3,2 | 0,0630 кг. | 15873 м. | 7850 |
Пруток круглый 3,3 | 3,3 | 0,0670 кг. | 14925,4 м. | 7850 |
Пруток круглый 3,4 | 3,4 | 0,0710 кг. | 14084,5 м. | 7850 |
Пруток круглый 3,5 | 3,5 | 0,0760 кг. | 13157,9 м. | 7850 |
Круглый стержень 3,6 | 3,6 | 0,0800 кг. | 12500 м. | 7850 |
Пруток круглый 3,7 | 3,7 | 0,0840 кг. | 11904,8 м. | 7850 |
Пруток круглый 3,9 | 3,9 | 0,0940 кг. | 10638,3 м. | 7850 |
Круглый брусок 4 | 4 | 0,0990 кг. | 10101 м. | 7850 |
Круглый стержень 4.1 | 4.1 | 0,1040 кг. | 9615,4 м. | 7850 |
Пруток круглый 4,2 | 4,2 | 0,1090 кг. | 9174,3 м. | 7850 |
Круглый брусок 4,4 | 4,4 | 0,1190 кг. | 8403,4 м. | 7850 |
Пруток круглый 4,6 | 4,6 | 0,1300 кг. | 7692,3 м. | 7850 |
Круглый брусок 4,8 | 4,8 | 0,1420 кг. | 7042,3 м. | 7850 |
Круглый брусок 4,9 | 4,9 | 0,1480 кг. | 6756,8 м. | 7850 |
Круглый брусок 5 | 5 | 0,1540 кг. | 6493,5 м. | 7850 |
Круглый брусок 5 | 5 | 0,1540 кг. | 6493,5 м. | 7850 |
Пруток круглый 5,2 | 5,2 | 0,1670 кг. | 5988 м. | 7850 |
Пруток круглый 5,5 | 5,5 | 0,1870 кг. | 5347,6 м. | 7850 |
Пруток круглый 5,6 | 5,6 | 0,1930 кг. | 5181,3 м. | 7850 |
Пруток круглый 5,8 | 5,8 | 0,2070 кг. | 4830,9 м. | 7850 |
Круглый брусок 6 | 6 | 0,2220 кг. | 4504,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 6.1 | 6.1 | 0,2290 кг. | 4366,8 м. | 7850 |
Пруток круглый 6,3 | 6,3 | 0,2450 кг. | 4081,6 м. | 7850 |
Пруток круглый 6,5 | 6,5 | 0,2600 кг. | 3846,2 м. | 7850 |
Пруток круглый 6,5 | 6,5 | 0,2610 кг. | 3831,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 6,9 | 6,9 | 0,2940 кг. | 3401,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 7 | 7 | 0,3020 кг. | 3311,3 м. | 7850 |
Пруток круглый 7,1 | 7,1 | 0,3110 кг. | 3215,4 м. | 7850 |
Пруток круглый 7,3 | 7,3 | 0,3290 кг. | 3039,5 м. | 7850 |
Круглый стержень 7,5 | 7,5 | 0,3470 кг. | 2881,8 м. | 7850 |
Пруток круглый 7,7 | 7,7 | 0,3660 кг. | 2732,2 м. | 7850 |
Пруток круглый 7,8 | 7,8 | 0,3750 кг. | 2666,7 м. | 7850 |
Круглый брусок 8 | 8 | 0,1300 кг. | 7692,3 м. | 2710 |
Круглый стержень 8 | 8 | 0,1360 кг. | 7352,9 м. | 2710 |
Круглый брусок 8 | 8 | 0,3950 кг. | 2531,6 м. | 7850 |
Круглый брусок 8 | 8 | 0,3950 кг. | 2531,6 м. | 7850 |
Пруток круглый 8,2 | 8,2 | 0,4150 кг. | 2409,6 м. | 7850 |
Пруток круглый 8,8 | 8,8 | 0,4770 кг. | 2096,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 9 | 9 | 0,4990 кг. | 2004 г.р. | 7850 |
Круглый пруток 9 | 9 | 0,5000 кг. | 2000 м. | 7850 |
Пруток круглый 9,2 | 9,2 | 0,5220 кг. | 1915,7 м. | 7850 |
Пруток круглый 9,3 | 9,3 | 0,5330 кг. | 1876,2 м. | 7850 |
Пруток круглый 9,8 | 9,8 | 0,5920 кг. | 1689,2 м. | 7850 |
Пруток круглый 10 | 10 | 0,2050 кг. | 4878 м. | 2710 |
Пруток круглый 10 | 10 | 0,2050 кг. | 4878 м. | 2710 |
Круглый пруток 10 | 10 | 0,6160 кг. | 1623,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 10 | 10 | 0,6170 кг. | 1620,7 м. | 7850 |
Пруток круглый 10,2 | 10,2 | 0,6410 кг. | 1560,1 м. | 7850 |
Пруток круглый 10,5 | 10,5 | 0,6800 кг. | 1470,6 м. | 7850 |
Пруток круглый 10,8 | 10,8 | 0,7190 кг. | 1390,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 11 | 11 | 0,7460 кг. | 1340,5 м. | 7850 |
Пруток круглый 11,2 | 11,2 | 0,7730 кг. | 1293,7 м. | 7850 |
Пруток круглый 11,5 | 11,5 | 0,8150 кг. | 1227 м. | 7850 |
Пруток круглый 11,8 | 11,8 | 0,8580 кг. | 1165,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 12 | 12 | 0,2950 кг. | 3389,8 м. | 2710 |
Круглый брусок 12 | 12 | 0,3050 кг. | 3278,7 м. | 2710 |
Круглый брусок 12 | 12 | 0,8880 кг. | 1126,1 м. | 7850 |
Круглый пруток 12 | 12 | 0,8900 кг. | 1123,6 м. | 7850 |
Круглый стержень 12,8 | 12,8 | 1,0100 кг. | 990,1 м. | 7850 |
Круглый брусок 13 | 13 | 1,0420 кг. | 959,7 м. | 7850 |
Круглый брусок 13 | 13 | 1,0420 кг. | 959,7 м. | 7850 |
Пруток круглый 13,2 | 13,2 | 1,0740 кг. | 931,1 м. | 7850 |
Круглый стержень 13,5 | 13,5 | 1.1240 кг. | 889,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 13,8 | 13,8 | 1,1740 кг. | 851,8 м. | 7850 |
Круглый брусок 14 | 14 | 0,4030 кг. | 2481,4 м. | 2710 |
Круглый брусок 14 | 14 | 0,4030 кг. | 2481,4 м. | 2710 |
Круглый брусок 14 | 14 | 0,4160 кг. | 2403,8 м. | 2710 |
Круглый пруток 14 | 14 | 1,2080 кг. | 827,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 14 | 14 | 1,2080 кг. | 827,8 м. | 7850 |
Пруток круглый 14,2 | 14,2 | 1,2430 кг. | 804,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 15 | 15 | 1,3870 кг. | 721 м. | 7850 |
Круглый пруток 15,2 | 15,2 | 1,4200 кг. | 704,2 м. | 7850 |
Пруток круглый 15,5 | 15,5 | 1,4800 кг. | 675,7 м. | 7850 |
Пруток круглый 15,8 | 15,8 | 1,5400 кг. | 649,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 16 | 16 | 0,5280 кг. | 1893,9 м. | 2710 |
Круглый пруток 16 | 16 | 0,5280 кг. | 1893,9 м. | 2710 |
Круглый брусок 16 | 16 | 0,5430 кг. | 1841,6 м. | 2710 |
Круглый пруток 16 | 16 | 1,5780 кг. | 633,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 16 | 16 | 1,5800 кг. | 632,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 16,2 | 16,2 | 1,6200 кг. | 617,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 16,5 | 16,5 | 1,6800 кг. | 595,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 17 | 17 | 1,7800 кг. | 561,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 17 | 17 | 1,7820 кг. | 561,2 м. | 7850 |
Круглый стержень 17,2 | 17,2 | 1,8200 кг. | 549,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 17,5 | 17,5 | 1,8900 кг. | 529,1 м. | 7850 |
Круглый пруток 17,6 | 17,6 | 1,9100 кг. | 523,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 17,8 | 17,8 | 1,9500 кг. | 512,8 м. | 7850 |
Круглый стержень 18 | 18 | 0,6710 кг. | 1490,3 м. | 2710 |
Круглый пруток 18 | 18 | 0,6870 кг. | 1455,6 м. | 2710 |
Круглый пруток 18 | 18 | 1,9980 кг. | 500,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 18 | 18 | 2,0000 кг. | 500 м. | 7850 |
Пруток круглый 18,5 | 18,5 | 2,1100 кг. | 473,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 19 | 19 | 2,2260 кг. | 449,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 19 | 19 | 2,2300 кг. | 448,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 19,5 | 19,5 | 2,3400 кг. | 427,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 20 | 20 | 0,8260 кг. | 1210,7 м. | 2710 |
Круглый брусок 20 | 20 | 0,8260 кг. | 1210,7 м. | 2710 |
Круглый брусок 20 | 20 | 0,8480 кг. | 1179,2 м. | 2710 |
Круглый пруток 20 | 20 | 2,4660 кг. | 405,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 20 | 20 | 2,4700 кг. | 404,9 м. | 7850 |
Круглый стержень 21 | 21 | 2,7190 кг. | 367,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 21,5 | 21,5 | 2,8500 кг. | 350,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 22 | 22 | 2,9800 кг. | 335,6 м. | 7850 |
Круглый брусок 22 | 22 | 2,9840 кг. | 335,1 м. | 7850 |
Круглый стержень 23 | 23 | 3,2600 кг. | 306,7 м. | 7850 |
Круглый брусок 23 | 23 | 3,2620 кг. | 306,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 24 | 24 | 3,5500 кг. | 281,7 м. | 7850 |
Круглый брусок 24 | 24 | 3,5510 кг. | 281,6 м. | 7850 |
Круглый стержень 25 | 25 | 1.3000 кг. | 769,2 м. | 2710 |
Круглый пруток 25 | 25 | 1,3000 кг. | 769,2 м. | 2710 |
Круглый пруток 25 | 25 | 1,3300 кг. | 751,9 м. | 2710 |
Круглый пруток 25 | 25 | 3,8500 кг. | 259,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 25 | 25 | 3,8530 кг. | 259,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 26 | 26 | 4,1680 кг. | 239,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 26 | 26 | 4,1700 кг. | 239,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 27 | 27 | 4,4900 кг. | 222,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 28 | 28 | 4,8300 кг. | 207 м. | 7850 |
Круглый пруток 29 | 29 | 5,1850 кг. | 192,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 30 | 30 | 1,8800 кг. | 531,9 м. | 2710 |
Круглый пруток 30 | 30 | 1,8800 кг. | 531,9 м. | 2710 |
Круглый брусок 30 | 30 | 1,9100 кг. | 523,6 м. | 2710 |
Круглый пруток 30 | 30 | 5,5490 кг. | 180,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 30 | 30 | 5,5500 кг. | 180,2 м. | 7850 |
Круглый брусок 31 | 31 | 5,9250 кг. | 168,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 32 | 32 | 6,3100 кг. | 158,5 м. | 7850 |
Круглый стержень 33 | 33 | 6,7100 кг. | 149 м. | 7850 |
Круглый брусок 33 | 33 | 6,7140 кг. | 148,9 м. | 7850 |
Круглый стержень 34 | 34 | 7,1270 кг. | 140,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 35 | 35 | 2,5500 кг. | 392,2 м. | 2710 |
Круглый пруток 35 | 35 | 2,5500 кг. | 392,2 м. | 2710 |
Круглый пруток 35 | 35 | 2,6000 кг. | 384,6 м. | 2710 |
Круглый пруток 35 | 35 | 7,5500 кг. | 132,5 м. | 7850 |
Круглый брусок 35 | 35 | 7,5530 кг. | 132,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 36 | 36 | 7,9900 кг. | 125,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 36 | 36 | 7,9900 кг. | 125,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 37 | 37 | 8,4400 кг. | 118,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 37 | 37 | 8,4400 кг. | 118,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 38 | 38 | 8,9000 кг. | 112,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 38 | 38 | 8,9030 кг. | 112,3 м. | 7850 |
Круглый брусок 39 | 39 | 9,3780 кг. | 106,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 39 | 39 | 9,3800 кг. | 106,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 40 | 40 | 3,3400 кг. | 299,4 м. | 2710 |
Круглый стержень 40 | 40 | 9,8600 кг. | 101,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 40 | 40 | 9,8600 кг. | 101,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 40 | 40 | 9,8650 кг. | 101,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 41 | 41 | 10,3600 кг. | 96,5 м. | 7850 |
Круглый стержень 41 | 41 | 10,3640 кг. | 96,5 м. | 7850 |
Круглый брусок 42 | 42 | 10,8700 кг. | 92 м. | 7850 |
Круглый брусок 42 | 42 | 10,8760 кг. | 91,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 43 | 43 | 11,4000 кг. | 87,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 44 | 44 | 11,9360 кг. | 83,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 44 | 44 | 11,9400 кг. | 83,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 45 | 45 | 4,2400 кг. | 235,8 м. | 2710 |
Круглый пруток 45 | 45 | 4,2400 кг. | 235,8 м. | 2710 |
Круглый брусок 45 | 45 | 4,2900 кг. | 233,1 м. | 2710 |
Круглый пруток 45 | 45 | 12,4800 кг. | 80,1 м. | 7850 |
