Сортамент двутавров стальных горячекатаных ГОСТ, СТО АСЧМ 20-93
Двутавры изготавливаются по ГОСТ и СТО АСЧМ, их размеры должны соответствовать значениям указанным в таблицах сортамента. Ниже в таблицах представлены все госты и размеры стальных горячекатаных двутавров, а также их вес на 1 метр погонный.
h — высота двутавра; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — толщина полки.
Двутавры стальные горячекатаные сортамент ГОСТ 8239-89
Номер двутавра | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м, кг |
Двутавр с уклоном внутренних граней сортамент ГОСТ 8239-89 | |||||
Размеры двутавров таблица 1 | |||||
двутавр 10 | h=100 | b=55 | 4,5 мм | 7,2 мм | 9.46 кг |
двутавр 12 | h=120 | b=64 | 4,8 мм | 7,3 мм | 11.5 кг |
двутавр 14 | h=140 | b=73 | 4,9 мм | 7,5 мм | 13.7 кг |
двутавр 16 | h=160 | b=81 | 5,0 мм | 7,8 мм | 15.9 кг |
двутавр 18 | h=180 | b=90 | 5,1 мм | 8,1 мм | 18.4 кг |
двутавр 20 | h=200 | b=100 | 5,2 мм | 8,4 мм | 21 кг |
двутавр 22 | h=220 | b=110 | 5,4 мм | 8,7 мм | 24 кг |
двутавр 24 | h=240 | b=115 | 5,6 мм | 9,5 мм | 27.3 кг |
двутавр 27 | h=270 | b=125 | 6 мм | 9,8 мм | 31.5 кг |
двутавр 30 | h=300 | b=135 | 6,5 мм | 10,2 мм | 36.5 кг |
двутавр 33 | h=330 | b=140 | 7 мм | 11.2 мм | 42.2 кг |
двутавр 36 | h=360 | b=145 | 7,5 мм | 12,3 мм | 48.6 кг |
двутавр 40 | h=400 | b=155 | 8,3 мм | 13,0 мм | 57 кг |
двутавр 45 | h=450 | b=160 | 9 мм | 14,2 мм | 66.5 кг |
двутавр 50 | h=500 | b=170 | 10 мм | 15,2 мм | 78.5 кг |
двутавр 55 | h=550 | b=180 | 11 мм | 16,5 мм | 92.6 кг |
двутавр 60 | h=600 | b=190 | 12 мм | 17,8 мм | 108 кг |
Двутавры стальные горячекатаные сортамент СТО АСЧМ 20-93
Профиль | Размеры профиля, мм | Масса 1 м длины, кг | |||
h | b | S | t | ||
Нормальные двутавры сортамент СТО АСЧМ 20-93 | |||||
Размеры двутавров таблица 2 | |||||
двутавр 10 Б1 | h=100 | b=55 | 4,1 | 5,7 | 8.1 кг |
двутавр 12 Б1 | h=117,6 | b=64 | 3,8 | 5,1 | 8.7 кг |
двутавр 12 Б2 | h=120 | b=64 | 4,4 | 6,3 | 10.4 кг |
двутавр 14 Б1 | h=137,4 | b=73 | 3,8 | 5,6 | 10.5 кг |
двутавр 14 Б2 | h=140 | b=73 | 4,7 | 6,9 | 12.9 кг |
двутавр 16 Б1 | h=157 | b=82 | 4 | 5,9 | 12.7 кг |
двутавр 16 Б2 | h=160 | b=82 | 5 | 7,4 | 15.8 кг |
двутавр 18 Б1 | h=177 | b=91 | 4,3 | 6,5 | 15.4 кг |
двутавр 18 Б2 | h=180 | b=91 | 5,3 | 8 | 18.8 кг |
двутавр 20 Б1 | h=200 | b=100 | 5,5 | 8 | 21.3 кг |
двутавр 25 Б1 | h=248 | b=124 | 5 | 8 | 25.7 кг |
двутавр 25 Б2 | h=250 | b=125 | 6 | 9 | 29.6 кг |
двутавр 30 Б1 | h=298 | b=149 | 5,5 | 8 | 32 кг |
двутавр 30 Б2 | h=300 | b=150 | 6,5 | 9 | 36.7 кг |
двутавр 35 Б1 | h=346 | b=174 | 6 | 9 | 41.4 кг |
двутавр 35 Б2 | h=350 | b=175 | 7 | 11 | 49.6 кг |
двутавр 40 Б1 | h=396 | b=199 | 7 | 11 | 56.6 кг |
двутавр 40 Б2 | h=400 | b=200 | 8 | 13 | 66 кг |
двутавр 45 Б1 | h=446 | b=199 | 8 | 12 | 66.2 кг |
двутавр 45 Б2 | h=450 | b=200 | 9 | 14 | 76 кг |
двутавр 50 Б1 | h=492 | b=199 | 8,8 | 12 | 72.5 кг |
h=496 | b=199 | 9 | 14 | 79.5 кг | |
двутавр 50 Б3 | h=500 | b=200 | 10 | 16 | 89.7 кг |
двутавр 55 Б1 | h=543 | b=220 | 9,5 | 13,5 | 89 кг |
двутавр 55 Б2 | h=547 | b=220 | 10 | 15,5 | 97.9 кг |
двутавр 60 Б1 | h=596 | b=199 | 10 | 15 | 94.6 кг |
двутавр 60 Б2 | h=600 | b=200 | 11 | 17 | 105.5 кг |
двутавр 70 Б0 | h=693 | b=230 | 11,8 | 15,2 | 120.1 кг |
двутавр 70 Б1 | h=691 | b=260 | 12 | 15,5 | 129.3 кг |
двутавр 70 Б2 | h=697 | b=260 | 12,5 | 18,5 | 144.2 кг |
Двутавры стальные горячекатаные сортамент СТО АСЧМ 20-93
Профиль | Размеры профиля, мм | Масса 1 м длины, кг | |||
h | b | S | t | ||
Широкополочные двутавры сортамент СТО АСЧМ 20-93 | |||||
Размеры двутавров таблица 3 | |||||
двутавр 20 Ш1 | h=194 | b=150 | 6 | 9 | 30.6 кг |
двутавр 25 Ш1 | h=244 | b=175 | 7 | 11 | 44.1 кг |
двутавр 30 Ш1 | h=294 | b=200 | 8 | 12 | 56.8 кг |
двутавр 30 Ш2 | h=300 | b=201 | 9 | 15 | 68.6 кг |
двутавр 35 Ш1 | h=334 | b=249 | 8 | 11 | 65.3 кг |
двутавр 35 Ш2 | h=340 | b=250 | 9 | 14 | 79.7 кг |
двутавр 40 Ш1 | h=383 | b=299 | 9,5 | 12,5 | 88.6 кг |
двутавр 40 Ш2 | h=390 | b=300 | 10 | 16 | 106.7 кг |
двутавр 45 Ш1 | h=440 | b=300 | 11 | 18 | 123.5 кг |
двутавр 50 Ш1 | h=482 | b=300 | 11 | 15 | 114.2 кг |
двутавр 50 Ш2 | h=487 | b=300 | 14,5 | 17,5 | 138.4 кг |
двутавр 50 Ш3 | h=493 | b=300 | 15,5 | 20,5 | 156.1 кг |
двутавр 50 Ш4 | h=499 | b=300 | 16,5 | 23,5 | 173.8 кг |
двутавр 60 Ш1 | h=582 | b=300 | 12 | 17 | 137 кг |
двутавр 60 Ш2 | h=589 | b=300 | 16 | 20,5 | 170.7 кг |
двутавр 60 Ш3 | h=597 | b=300 | 18 | 24,5 | 198.1 кг |
двутавр 60 Ш4 | h=605 | b=300 | 20 | 28,5 | 225.6 кг |
двутавр 70 Ш1 | h=692 | b=300 | 13 | 20 | 166 кг |
двутавр 70 Ш2 | h=698 | b=300 | 15 | 23 | 190.4 кг |
двутавр 70 Ш3 | h=707 | b=300 | 18 | 27,5 | 226.9 кг |
двутавр 70 Ш4 | h=715 | b=300 | 20,5 | 31,5 | 258.6 кг |
двутавр 70 Ш5 | h=725 | b=300 | 23 | 36,5 | 294.9 кг |
двутавр 80 Ш1 | h=782 | b=300 | 13,5 | 17 | 164.6 кг |
двутавр 80 Ш2 | h=792 | b=300 | 14 | 22 | 191.1 кг |
двутавр 90 Ш1 | h=881 | b=299 | 15 | 18,5 | 191.5 кг |
двутавр 90 Ш2 | h=890 | b=299 | 15 | 23 | 212.6 кг |
двутавр 100 Ш1 | h=990 | b=320 | 16 | 21 | 230.6 кг |
двутавр 100 Ш2 | h=998 | b=320 | 17 | 25 | 258.2 кг |
двутавр 100 Ш3 | h=1006 | b=320 | 18 | 29 | 285.7 кг |
двутавр 100 Ш4 | h=1013 | b=320 | 19,5 | 32,5 | 314.5 кг |
Двутавры стальные горячекатаные сортамент СТО АСЧМ 20-93
Профиль | Размеры профиля, мм | Масса 1 м длины, кг | |||
h, мм | b, мм | S, мм | t, мм | ||
Нормальные двутавры, колонные сортамент СТО АСЧМ 20-93 | |||||
Размеры двутавров таблица 4 | |||||
двутавр 20 К1 | h=196 | b=199 | 6,5 | 10 | 41.4 кг |
двутавр 20 К2 | h=200 | b=200 | 8 | 12 | 49.9 кг |
двутавр 25 К1 | h=246 | b=249 | 8 | 12 | 62.6 кг |
двутавр 25 К2 | h=250 | b=250 | 9 | 14 | 72.4 кг |
двутавр 25 К3 | h=253 | b=251 | 10 | 15,5 | 80.2 кг |
двутавр 30 К1 | h=298 | b=299 | 9 | 14 | 87 кг |
двутавр 30 К2 | h=300 | b=300 | 10 | 15 | 94 кг |
двутавр 30 К3 | h=300 | b=305 | 15 | 15 | 105.8 кг |
двутавр 30 К4 | h=304 | b=301 | 11 | 17 | 105.8 кг |
двутавр 35 К1 | h=342 | b=348 | 10 | 15 | 109.1 кг |
двутавр 35 К2 | h=350 | b=350 | 12 | 19 | 136.5 кг |
двутавр 40 К1 | h=394 | b=398 | 11 | 18 | 146.6 кг |
двутавр 40 К2 | h=400 | b=400 | 13 | 21 | 171.7 кг |
двутавр 40 К3 | h=406 | b=403 | 16 | 24 | 200.1 кг |
двутавр 40 К4 | h=414 | b=405 | 18 | 28 | 231.9 кг |
двутавр 40 К5 | h=429 | b=400 | 23 | 35,5 | 290.8 кг |
Двутавры стальные горячекатаные сортамент ГОСТ 19425-74
Профиль | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м длины, кг |
С — специальные для армировки шахтных стволов ГОСТ 19425-74 | |||||
двутавр 14С | h=140 мм | b=80 мм | 5,5 мм | 9,1 мм | 16.9 кг |
двутавр 20С | h=200 мм | b=100 мм | 7,0 мм | 11,4 мм | 27.9 кг |
М — мостовые балки для подвесных путей ГОСТ 19425-74 | |||||
Размеры двутавров таблица 5 | |||||
двутавр 18М | h=180 мм | b=90 мм | 7,0 мм | 12 мм | 25.8 кг |
двутавр 24М | h=240 мм | b=110 мм | 8,2 мм | 14 мм | 38.3 кг |
двутавр 30М | h=300 мм | b=130 мм | 9,0 мм | 15 мм | 50.2 кг |
двутавр 36М | h=360 мм | b=130 мм | 9,5 мм | 16 мм | 57.9 кг |
двутавр 45М | h=450 мм | b=150 мм | 10,5 мм | 18 мм | 77.6 кг |
Двутавры стальные горячекатаные сортамент
|
|
|
|
|
Размеры и вес балок (двутавров)
Двутавр – профиль который наиболее часто используется в строительстве благодаря разумному соотношению прочностных характеристик и веса. Каждая часть Н-образного профиля расположена под прямым углом, поэтому он хорошо сопротивляется изгибу при этом получается простая и легкая конструкция во всех направлениях. Чаще всего используется как горизонтальный конструктивный элемент – ригели, балки, фермы, перекрытия и т.д.
Характеристики балки двутавровой (Общие пределы, Классификация по точности, Маркировка и тд)
Двутавр состоит из двух горизонтальных плоскостей, известных как полки, соединенных одним вертикальным компонентом или стенкой. Форма полок и стенки образуют поперечное сечение в виде буквы «H». Балки имеют различную массу, толщину профиля, ширину полки, высоту стенки и другие характеристики. Сортамент балок маркируется согласно соотношения формы и размера профиля и высоте двутавра. Например, номер профиля 14Б2 означает, что это нормальный двутавр высотой 14 мм, толщина стенки и остальные параметры описаны в ГОСТ 26020-83.
Основными техническими документами, содержащими таблицы типоразмеров двутавровых балок различного назначения, являются:
- Для проката с параллельными полками: ГОСТ 26020-83.
- Для проката с уклоном полок: ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74.
- Для сварных балок: ТУ У 01412851.001-95.
Стальные двутавры в зависимости от соотношения размера полок к стенке разделяются на следующие виды: широкополочные (Ш), узкополочные (У), среднеполочные (Д), нормальные (Н), колонные (К). По способу производства различают горячекатаные и сварные (С) изделия.
Двутавры выпускаются кратной, мерной и немерной длинны в диапазоне от 4 до 15м.
Виды балок
Двутавр реализуется в зависимости от массы изделия, как и прочий стальной прокат. Поэтому при заказе продукции часто возникает потребность рассчитать вес 1 метра балки. Так как профиль имеет радиусные углы, а некоторые модели еще и уклон полок, вычислить площадь его сечения самостоятельно достаточно проблематично. Проще воспользоваться таблицей весов двутавров.
С уклоном полок
Вес 1 метра двутавровой балки по ГОСТ 8239-89 приведен в нижеследующей таблице:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки (средняя), мм | Площадь сечения, мм2 |
10 | 9,46 | 105,7 | 100 | 4,5 | 55 | 7,2 | 12,0 |
12 | 11,50 | 87,0 | 120 | 4,8 | 64 | 7,3 | 14,7 |
14 | 13,70 | 73,0 | 140 | 4,9 | 73 | 7,5 | 17,4 |
16 | 15,90 | 62,9 | 160 | 5,0 | 81 | 7,8 | 20,2 |
18 | 18,40 | 54,3 | 180 | 5,1 | 90 | 8,1 | 23,4 |
20 | 21,00 | 47,6 | 200 | 5,2 | 100 | 8,4 | 26,8 |
22 | 24,00 | 41,7 | 220 | 5,4 | 110 | 8,7 | 30,6 |
24 | 27,30 | 36,6 | 240 | 5,6 | 115 | 9,5 | 34,8 |
27 | 31,50 | 31,7 | 270 | 6,0 | 125 | 9,8 | 40,2 |
30 | 36,50 | 27,4 | 300 | 6,5 | 135 | 10,2 | 46,5 |
33 | 42,20 | 23,7 | 330 | 7,0 | 140 | 11,2 | 53,8 |
36 | 48,60 | 20,6 | 360 | 7,5 | 145 | 12,3 | 61,9 |
40 | 57,00 | 17,5 | 400 | 8,3 | 155 | 13,0 | 72,6 |
45 | 66,50 | 15,0 | 450 | 9,0 | 160 | 14,2 | 84,7 |
50 | 78,50 | 12,7 | 500 | 10,0 | 170 | 15,2 | 100,0 |
55 | 92,60 | 10,8 | 550 | 11,0 | 180 | 16,5 | 118,0 |
60 | 108,0 | 9,3 | 600 | 12,0 | 190 | 17,8 | 138,0 |
Специальный двутавр с уклоном полок производится по ГОСТ 19425-74. Он используется в автомобильной промышленности, для армирования шахт и устройства подвесных путей. Таблица определения веса специальных двутавровых балок приведена ниже:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки (средняя), мм | Площадь сечения, мм2 |
14С | 16,9 |
| 140 | 5,5 | 80 | 9,1 | 21,5 |
20С | 27,9 |
| 200 | 7,0 | 100 | 11,4 | 35,6 |
20Са | 31,1 |
| 200 | 9,0 | 102 | 11,4 | 39,6 |
22С | 33,1 |
| 220 | 7,5 | 110 | 12,3 | 42,1 |
27С | 42,8 |
| 270 | 8,5 | 122 | 13,7 | 54,5 |
27Са | 47,0 |
| 270 | 10,5 | 124 | 13,7 | 59,9 |
36С | 71,3 |
| 360 | 14,0 | 140 | 15,8 | 90,9 |
18М | 25,8 |
| 180 | 7,0 | 90 | 12,0 | 32,9 |
24М | 38,3 |
| 240 | 8,2 | 110 | 14,0 | 48,7 |
30М | 50,2 |
| 300 | 9,0 | 130 | 15,0 | 64,0 |
36М | 57,9 |
| 360 | 9,5 | 130 | 16,0 | 73,8 |
45М | 77,6 |
| 450 | 10,5 | 150 | 18,0 | 98,8 |
ВНИМАНИЕ! Здесь и далее вес балки рассчитан для стали плотностью 7,85 г/см3. Вы можете самостоятельно вычислить вес проката из другого сплава, используя площадь поперечного сечения и данные о плотности материала.
Стандартные
Нормальные, или стандартные, двутавровые балки производятся с параллельными стенке полками (без уклона). Они выпускаются согласно ГОСТ 26020-83. Нижеследующая таблица поможет определить сколько весит погонный метр нормальной двутавровой балки:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм | Площадь сечения, мм2 |
10Б1 | 8,1 | 123,5 | 100 | 4,1 | 55 | 5,7 | 10,32 |
12Б1 12Б2 | 8,7 10,4 | 114,9 96,2 | 117,6 120 | 3,8 4,4 | 64 64 | 5,1 6,3 | 11,03 13,21 |
14Б1 14Б2 | 10,5 12,9 | 95,2 77,5 | 137,4 140 | 3,8 4,7 | 73 73 | 5,6 6,9 | 13,39 16,43 |
16Б1 16Б2 | 12,7 15,8 | 78,7 63,3 | 157 160 | 4,0 5,0 | 82 82 | 5,9 7,4 | 16,18 20,09 |
18Б1 18Б2 | 15,4 18,8 | 64,9 53,2 | 177 180 | 4,3 5,3 | 91 91 | 6,5 8,0 | 19,58 23,96 |
20Б1 | 22,4 | 44,6 | 200 | 5,6 | 100 | 8,5 | 28,49 |
23Б1 | 25,8 | 38,8 | 230 | 5,6 | 110 | 9,0 | 32,91 |
26Б1 26Б2 | 28,0 31,2 | 35,7 32,1 | 258 261 | 5,8 6,0 | 120 120 | 8,5 100 | 35,62 39,70 |
30Б1 30Б2 | 32,9 36,6 | 30,4 27,3 | 295 299 | 5,8 6,0 | 140 140 | 8,5 10,0 | 41,92 46,67 |
35Б1 35Б2 | 38,9 43,3 | 25,7 23,1 | 346 349 | 6,2 6,5 | 155 155 | 8,5 10,0 | 49,53 55,17 |
40Б1 40Б2 | 48,1 54,7 | 20,8 18,3 | 392 396 | 7,0 7,5 | 165 165 | 9,5 11,5 | 61,25 69,72 |
45Б1 45Б2 | 59,8 67,5 | 16,7 14,8 | 443 447 | 7,8 8,4 | 180 180 | 11,0 13,0 | 76,23 85,96 |
50Б1 50Б2 | 73,0 80,7 | 13,7 12,4 | 492 496 | 8,8 9,2 | 203 200 | 12,0 14,0 | 92,98 102,80 |
55Б1 55Б2 | 89,0 97,9 | 11,2 10,2 | 543 547 | 9,5 10,0 | 220 220 | 13,5 15,5 | 113,37 124,75 |
60Б1 60Б2 | 106,2 115,6 | 9,4 8,7 | 593 597 | 10,5 11,0 | 230 230 | 15,5 17,5 | 135,26 147,30 |
70Б1 70Б2 | 129,3 144,2 | 7,7 6,9 | 631 697 | 12,0 12,5 | 260 260 | 15,5 18,5 | 164,70 183,60 |
80Б1 80Б2 | 159,5 177,9 | 6,3 5,6 | 791 798 | 13,5 14,0 | 280 230 | 17,0 20,5 | 203,20 226,60 |
90Б1 90Б2 | 194,0 213,8 | 5,2 4,7 | 893 900 | 15,0 15,5 | 300 300 | 18,5 22,0 | 247,10 272,40 |
100Б1 100Б2 100Б3 100Б4 | 230,6 258,2 285,7 314,5 | 4,3 3,9 3,5 3,2 | 990 998 1006 1013 | 16,0 17,0 18,0 19,5 | 320 320 320 320 | 21,0 25,0 29,0 32,5 | 293,82 328,90 364,00 400,60 |
Широкополочные
У широкополочного проката полка шире высоты стенки. Нижеследующая таблица поможет рассчитать вес широкополочных двутавровых балок:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм | Площадь сечения, мм2 |
20Ш1 | 30,6 | 32,7 | 193 | 6,0 | 150 | 9,0 | 38,95 |
23Ш1 | 36,2 | 27,6 | 226 | 6,5 | 155 | 10,0 | 46,08 |
26Ш1 26Ш2 | 42,7 49,2 | 23,4 20,3 | 251 255 | 7,0 7,5 | 180 180 | 10,0 12,0 | 54,37 62,73 |
30Ш1 30Ш2 30Ш3 | 53,6 61,0 68,3 | 18,7 16,4 14,6 | 291 295 299 | 8,0 8,5 9,0 | 200 200 200 | 11,0 13,0 15,0 | 68,31 77,65 87,00 |
35O1 35Ш2 35Ш3 | 75,1 82,2 91,30 | 13,3 12,2 11,0 | 338 341 345 | 9,5 10,0 10,5 | 250 250 250 | 12,5 14,0 16,0 | 96,67 104,74 116,30 |
40Ш1 40Ш2 40Ш3 | 96,1 11,1,1 123,4 | 10,4 9,0 8,1 | 388 392 396 | 9,5 11,5 12,5 | 300 300 300 | 14,0 16,0 18,0 | 122,40 141,60 157,20 |
50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 | 114, 138,7 156,4 174,1 | 8,8 7,2 6,4 5,7 | 484 489 495 501 | 11,0 14,5 15,5 16,5 | 300 300 300 300 | 15,0 17,5 20,5 23,5 | 145,70 176,60 199,20 221,70 |
60Ш1 60Ш2 60ШЗ 60Д14 | 142,1 176,9 205 234,2 | 7,0 5,7 4,9 4,3 | 580 587 595 603 | 12,0 16,0 18,0 20,0 | 320 320 320 320 | 17,0 20,5 24,5 28,5 | 181,10 225,30 261,80 298,34 |
70Ш1 70Ш2 70ШЗ 70Ш4 70Ш5 | 169,9 197,6 235,4 261 305,9 | 5,9 5,1 4,2 3,8 3,3 | 683 691 700 708 718 | 13,5 15,0 18,0 20,5 23,0 | 320 320 320 320 320 | 19,0 23,0 27,5 31,5 36,5 | 216,40 251,70 299,80 341,60 389,7 |
Узкополочные
Узкополочные, или колонные, двутавры имеют более высокую стенку по сравнению с полкой. Для расчета веса метра погонного узкополочной балки воспользуйтесь следующей таблицей:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм | Площадь сечения, мм2 |
20K1 20K2 | 41,5 46,9 | 24,1 21,3 | 195 198 | 6,5 7,0 | 200 200 | 10,0 11,5 | 52,82 59,70 |
23K1 23K2 | 52,2 59,5 | 19,2 16,8 | 227 230 | 7,0 8,0 | 240 240 | 10,5 12,0 | 66,51 75,77 |
26K1 26K2 26K3 | 65,2 73,2 83,1 | 15,3 13,7 12,0 | 255 258 262 | 8,0 9,0 10,0 | 260 260 260 | 12,0 13,5 15,5 | 83,08 93,19 105,90 |
30K1 30K2 30К3 | 84,8 96,3 108,9 | 11,8 10,4 9,2 | 296 300 304 | 9,0 10,0 11,5 | 300 300 300 | 13,5 15,5 17,5 | 108,00 122,70 138,72 |
35К1 35К2 3SK3 | 109,7 125,9 144,5 | 9,1 7,9 6,9 | 343 348 353 | 10,0 11,0 13,0 | 350 350 350 | 15,0 17,5 20,0 | 139,70 160,40 184,10 |
40К1 40К2 40K3 40К4 40К5 | 138,0 165,6 202,3 242,2 291,2 | 7,2 6,0 4,9 4,1 3,4 | 393 400 409 419 431 | 11,0 13,0 16,0 19,0 23,0 | 400 400 400 400 400 | 16,5 20,0 24,5 29,5 35,5 | 175,80 210,96 257,30 308,60 371,00 |
Применение
Двутавровые балки — это наиболее часто встречающиеся и широко используемые балки. Конструкции с жесткой рамой из двутавровой балки является одной из самых прочных и устойчивых форм стальных строительных конструкций. Это делает возможность возводить высокие многопролетные здания.
Помимо несущих элементов в промышленном и жилом строительстве, двутавр используется для прокладки троллейбусных и железнодорожных, эстакад, мостов и прочих дорожных сооружений. Широкополочные балки чаще всего применяются в жилищном строительстве. Часть проката реализуется на нужды машиностроительной отрасли.
Наша продукция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На главную | База 1 | База 2 | База 3 |
Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа |
